BİLECİK ili MERKEZ ilçesine bağlı ÇAVUŞKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 92 tır. Bu nüfusun 40'si Erkek, 52'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ÇAVUŞKÖY NÜFUSU | ÇAVUŞKÖY ERKEK NÜFUSU | ÇAVUŞKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 92 | 40 | 52 |
2023 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 95 | 43 | 52 |
2022 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 93 | 40 | 53 |
2021 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 94 | 41 | 53 |
2020 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 104 | 46 | 58 |
2019 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 109 | 49 | 60 |
2018 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 105 | 46 | 59 |
2017 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 92 | 37 | 55 |
2016 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 93 | 37 | 56 |
2015 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 97 | 39 | 58 |
2014 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 101 | 44 | 57 |
2013 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 113 | 53 | 60 |
2012 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 133 | 61 | 72 |
2011 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 127 | 59 | 68 |
2010 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 131 | 61 | 70 |
2009 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 151 | 72 | 79 |
2008 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 164 | 77 | 87 |
2007 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 144 | 66 | 78 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim