
BİLECİK ili MERKEZ ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 82863. BİLECİK ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 41839, BİLECİK ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 41024 . İlçe Merkez nüfusu 71594, bu Merkez nüfusun 35945 'si Erkek, 35649'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 11269'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 5894, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 5375'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 14.896 | 7.059 | 7.837 |
| ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ | 12.100 | 5.949 | 6.151 |
| HÜRRİYET MAHALLESİ | 9.342 | 5.777 | 3.565 |
| İSMETPAŞA MAHALLESİ | 9.229 | 4.712 | 4.517 |
| BEŞİKTAŞ MAHALLESİ | 5.830 | 3.155 | 2.675 |
| CUMHURİYET MAHALLESİ | 5.143 | 2.712 | 2.431 |
| GAZİPAŞA MAHALLESİ | 4.152 | 2.094 | 2.058 |
| OSMANGAZİ MAHALLESİ | 3.557 | 1.784 | 1.773 |
| PELİTÖZÜ MAHALLESİ | 3.137 | 605 | 2.532 |
| İSTİKLAL MAHALLESİ | 2.218 | 1.092 | 1.126 |
| GAZİ MAHALLESİ | 1.029 | 515 | 514 |
| KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA MAHALLESİ | 1.025 | 522 | 503 |
| YENİ MAHALLESİ | 974 | 516 | 458 |
| FATİH MAHALLESİ | 859 | 444 | 415 |
| İSTASYON MAHALLESİ | 857 | 417 | 440 |
| KAYI BOYU MAHALLESİ | 848 | 427 | 421 |
| İSTASYON MAHALLESİ | 506 | 326 | 180 |
| MAHAN MAHALLESİ | 323 | 177 | 146 |
| ORHANGAZİ MAHALLESİ | 240 | 117 | 123 |
| SARMAŞIK MAHALLESİ | 147 | 80 | 67 |
| ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ | 54 | 29 | 25 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| GÜLÜMBE KÖYÜ | 540 | 281 | 259 |
| YENİKÖY KÖYÜ | 475 | 238 | 237 |
| KÜPLÜ KÖYÜ | 442 | 226 | 216 |
| KURTKÖY KÖYÜ | 299 | 152 | 147 |
| KIZILDAMLAR KÖYÜ | 223 | 114 | 109 |
| DERESAKARI KÖYÜ | 209 | 101 | 108 |
| ALPAĞUT KÖYÜ | 205 | 107 | 98 |
| TAŞÇILAR KÖYÜ | 195 | 99 | 96 |
| BEYCE KÖYÜ | 189 | 97 | 92 |
| BAŞKÖY KÖYÜ | 178 | 83 | 95 |
| İLYASÇA KÖYÜ | 175 | 92 | 83 |
| KOYUNKÖY KÖYÜ | 173 | 95 | 78 |
| ÇUKURÖREN KÖYÜ | 170 | 83 | 87 |
| ABADİYE KÖYÜ | 149 | 77 | 72 |
| KAVAKLI KÖYÜ | 138 | 73 | 65 |
| KENDİRLİ KÖYÜ | 137 | 73 | 64 |
| KEPİRLER KÖYÜ | 127 | 64 | 63 |
| CUMALI KÖYÜ | 124 | 62 | 62 |
| İKİZCE KÖYÜ | 117 | 59 | 58 |
| ELMABAHÇE KÖYÜ | 116 | 63 | 53 |
| SELÖZ KÖYÜ | 105 | 53 | 52 |
| ŞÜKRANİYE KÖYÜ | 104 | 55 | 49 |
| ULUPINAR KÖYÜ | 104 | 58 | 46 |
| SELBÜKÜ KÖYÜ | 101 | 57 | 44 |
| GÖKPINAR KÖYÜ | 98 | 49 | 49 |
| KINIK KÖYÜ | 98 | 47 | 51 |
| ABBASLIK KÖYÜ | 94 | 47 | 47 |
| DEREŞEMSETTİN KÖYÜ | 91 | 50 | 41 |
| BEKDEMİR KÖYÜ | 90 | 49 | 41 |
| ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 89 | 40 | 49 |
| ÖREN KÖYÜ | 86 | 47 | 39 |
| ERKOCA KÖYÜ | 82 | 42 | 40 |
| KARAAĞAÇ KÖYÜ | 82 | 46 | 36 |
| KÜNCEĞİZ KÖYÜ | 81 | 42 | 39 |
| BAHÇECİK KÖYÜ | 78 | 42 | 36 |
| SÜTLÜK KÖYÜ | 69 | 36 | 33 |
| OKLUCA KÖYÜ | 68 | 35 | 33 |
| ÇAKIRPINAR KÖYÜ | 66 | 33 | 33 |
| İLYASBEY KÖYÜ | 66 | 42 | 24 |
| AYVACIK KÖYÜ | 65 | 32 | 33 |
| KAPAKLI KÖYÜ | 64 | 42 | 22 |
| NECMİYEKÖY KÖYÜ | 56 | 32 | 24 |
| AHMETPINAR KÖYÜ | 54 | 27 | 27 |
| HASANDERE KÖYÜ | 47 | 28 | 19 |
| KUYUBAŞI KÖYÜ | 33 | 15 | 18 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim