BİNGÖL ili MERKEZ ilçesine bağlı DÜGERNAN Köyünün Nüfusu Toplam 59 tır. Bu nüfusun 33'si Erkek, 26'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DÜGERNAN NÜFUSU | DÜGERNAN ERKEK NÜFUSU | DÜGERNAN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DÜGERNAN KÖYÜ | 59 | 33 | 26 |
2023 | DÜGERNAN KÖYÜ | 64 | 35 | 29 |
2022 | DÜGERNAN KÖYÜ | 47 | 29 | 18 |
2021 | DÜGERNAN KÖYÜ | 44 | 27 | 17 |
2020 | DÜGERNAN KÖYÜ | 32 | 17 | 15 |
2019 | DÜGERNAN KÖYÜ | 30 | 17 | 13 |
2018 | DÜGERNAN KÖYÜ | 38 | 17 | 21 |
2017 | DÜGERNAN KÖYÜ | 41 | 18 | 23 |
2016 | DÜGERNAN KÖYÜ | 47 | 20 | 27 |
2015 | DÜGERNAN KÖYÜ | 41 | 17 | 24 |
2014 | DÜGERNAN KÖYÜ | 41 | 20 | 21 |
2013 | ALINCIK KÖYÜ | 21 | 10 | 11 |
2012 | ALINCIK KÖYÜ | 21 | 10 | 11 |
2011 | ALINCIK KÖYÜ | 26 | 13 | 13 |
2010 | ALINCIK KÖYÜ | 35 | 17 | 18 |
2009 | ALINCIK KÖYÜ | 43 | 22 | 21 |
2008 | ALINCIK KÖYÜ | 49 | 24 | 25 |
2007 | ALINCIK KÖYÜ | 55 | 28 | 27 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim