BİNGÖL ili MERKEZ ilçesine bağlı YENİBAŞLAR Köyünün Nüfusu Toplam 1269 tır. Bu nüfusun 672'si Erkek, 597'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YENİBAŞLAR NÜFUSU | YENİBAŞLAR ERKEK NÜFUSU | YENİBAŞLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1269 | 672 | 597 |
2023 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1315 | 691 | 624 |
2022 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1318 | 673 | 645 |
2021 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1384 | 716 | 668 |
2020 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1393 | 725 | 668 |
2019 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1418 | 742 | 676 |
2018 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1444 | 739 | 705 |
2017 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1506 | 782 | 724 |
2016 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1504 | 777 | 727 |
2015 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1517 | 783 | 734 |
2014 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1532 | 795 | 737 |
2013 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1534 | 792 | 742 |
2012 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1496 | 747 | 749 |
2011 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1521 | 772 | 749 |
2010 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1508 | 768 | 740 |
2009 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1451 | 727 | 724 |
2008 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1471 | 745 | 726 |
2007 | YENİBAŞLAR KÖYÜ | 1351 | 692 | 659 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim