BİNGÖL ili MERKEZ ilçesine bağlı KURTULUŞ Köyünün Nüfusu Toplam 58 tır. Bu nüfusun 35'si Erkek, 23'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KURTULUŞ NÜFUSU | KURTULUŞ ERKEK NÜFUSU | KURTULUŞ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KURTULUŞ KÖYÜ | 58 | 35 | 23 |
2023 | KURTULUŞ KÖYÜ | 56 | 33 | 23 |
2022 | KURTULUŞ KÖYÜ | 55 | 32 | 23 |
2021 | KURTULUŞ KÖYÜ | 52 | 30 | 22 |
2020 | KURTULUŞ KÖYÜ | 52 | 30 | 22 |
2019 | KURTULUŞ KÖYÜ | 55 | 30 | 25 |
2018 | KURTULUŞ KÖYÜ | 44 | 25 | 19 |
2017 | KURTULUŞ KÖYÜ | 45 | 25 | 20 |
2016 | KURTULUŞ KÖYÜ | 45 | 24 | 21 |
2015 | KURTULUŞ KÖYÜ | 45 | 24 | 21 |
2014 | KURTULUŞ KÖYÜ | 48 | 25 | 23 |
2013 | KURTULUŞ KÖYÜ | 47 | 26 | 21 |
2012 | KURTULUŞ KÖYÜ | 46 | 26 | 20 |
2011 | KURTULUŞ KÖYÜ | 55 | 30 | 25 |
2010 | KURTULUŞ KÖYÜ | 54 | 28 | 26 |
2009 | KURTULUŞ KÖYÜ | 50 | 27 | 23 |
2008 | KURTULUŞ KÖYÜ | 50 | 27 | 23 |
2007 | KURTULUŞ KÖYÜ | 52 | 30 | 22 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim