BİNGÖL ili ADAKLI ilçesine bağlı AYVADÜZÜ Köyünün Nüfusu Toplam 158 tır. Bu nüfusun 79'si Erkek, 79'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | AYVADÜZÜ NÜFUSU | AYVADÜZÜ ERKEK NÜFUSU | AYVADÜZÜ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 158 | 79 | 79 |
2023 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 168 | 87 | 81 |
2022 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 169 | 89 | 80 |
2021 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 193 | 106 | 87 |
2020 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 228 | 131 | 97 |
2019 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 232 | 133 | 99 |
2018 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 313 | 186 | 127 |
2017 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 196 | 94 | 102 |
2016 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 195 | 92 | 103 |
2015 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 195 | 89 | 106 |
2014 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 207 | 98 | 109 |
2013 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 233 | 108 | 125 |
2012 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 238 | 119 | 119 |
2011 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 245 | 121 | 124 |
2010 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 241 | 120 | 121 |
2009 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 248 | 123 | 125 |
2008 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 247 | 122 | 125 |
2007 | AYVADÜZÜ KÖYÜ | 252 | 127 | 125 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim