BİNGÖL ili ADAKLI ilçesine bağlı HASBAĞLAR Köyünün Nüfusu Toplam 366 tır. Bu nüfusun 197'si Erkek, 169'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | HASBAĞLAR NÜFUSU | HASBAĞLAR ERKEK NÜFUSU | HASBAĞLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 366 | 197 | 169 |
2023 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 392 | 218 | 174 |
2022 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 384 | 208 | 176 |
2021 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 413 | 221 | 192 |
2020 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 454 | 259 | 195 |
2019 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 440 | 255 | 185 |
2018 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 456 | 260 | 196 |
2017 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 448 | 247 | 201 |
2016 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 456 | 244 | 212 |
2015 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 494 | 265 | 229 |
2014 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 511 | 270 | 241 |
2013 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 497 | 257 | 240 |
2012 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 475 | 239 | 236 |
2011 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 487 | 249 | 238 |
2010 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 521 | 267 | 254 |
2009 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 561 | 284 | 277 |
2008 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 590 | 298 | 292 |
2007 | HASBAĞLAR KÖYÜ | 599 | 302 | 297 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim