BİNGÖL ili ADAKLI ilçesine bağlı KARAÇUBUK Köyünün Nüfusu Toplam 493 tır. Bu nüfusun 250'si Erkek, 243'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARAÇUBUK NÜFUSU | KARAÇUBUK ERKEK NÜFUSU | KARAÇUBUK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 493 | 250 | 243 |
2023 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 521 | 265 | 256 |
2022 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 535 | 273 | 262 |
2021 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 590 | 295 | 295 |
2020 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 613 | 314 | 299 |
2019 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 598 | 301 | 297 |
2018 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 629 | 318 | 311 |
2017 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 625 | 314 | 311 |
2016 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 628 | 316 | 312 |
2015 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 647 | 331 | 316 |
2014 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 668 | 338 | 330 |
2013 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 721 | 370 | 351 |
2012 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 678 | 352 | 326 |
2011 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 697 | 355 | 342 |
2010 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 718 | 362 | 356 |
2009 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 729 | 369 | 360 |
2008 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 724 | 365 | 359 |
2007 | KARAÇUBUK KÖYÜ | 728 | 354 | 374 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim