BİNGÖL ili ADAKLI ilçesine bağlı KAYNAKDÜZÜ Köyünün Nüfusu Toplam 263 tır. Bu nüfusun 126'si Erkek, 137'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KAYNAKDÜZÜ NÜFUSU | KAYNAKDÜZÜ ERKEK NÜFUSU | KAYNAKDÜZÜ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 263 | 126 | 137 |
2021 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 279 | 139 | 140 |
2020 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 300 | 147 | 153 |
2019 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 309 | 152 | 157 |
2018 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 333 | 161 | 172 |
2017 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 345 | 159 | 186 |
2016 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 363 | 171 | 192 |
2015 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 373 | 169 | 204 |
2014 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 402 | 187 | 215 |
2013 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 415 | 189 | 226 |
2012 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 426 | 196 | 230 |
2011 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 452 | 203 | 249 |
2010 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 503 | 234 | 269 |
2009 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 512 | 235 | 277 |
2008 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 498 | 232 | 266 |
2007 | KAYNAKDÜZÜ KÖYÜ | 519 | 242 | 277 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim