KARASOKU mahallesi nüfusu ( beldesine) bağlı MERKEZ, NEVŞEHİR. KARASOKU mahallesinin Nüfusu Toplam 812 tır. Bu nüfusun 440'si Erkek, 372'si Kadındır.
NEVŞEHİR ili MERKEZ ilçesi ( beldesine) bağlı KARASOKU mahallesinin bağlı olduğu belediyenin niteliği İL MERKEZİ'dir.
YIL | MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUSU |
---|---|---|
2024 | KARASOKU MAHALLESİ | 812 |
2023 | KARASOKU MAHALLESİ | 823 |
2022 | KARASOKU MAHALLESİ | 971 |
2021 | KARASOKU MAHALLESİ | 1.082 |
2020 | KARASOKU MAHALLESİ | 1.111 |
2019 | KARASOKU MAHALLESİ | 1.197 |
2018 | KARASOKU MAHALLESİ | 1.107 |
2017 | KARASOKU MAHALLESİ | 889 |
2016 | KARASOKU MAHALLESİ | 927 |
2015 | KARASOKU MAHALLESİ | 906 |
2014 | KARASOKU MAHALLESİ | 1.027 |
2013 | KARASOKU MAHALLESİ | 1.088 |
2012 | KARASOKU MAHALLESİ | 1.170 |
2011 | KARASOKU MAHALLESİ | 1.209 |
2010 | KARASOKU MAHALLESİ | 1.203 |
2009 | KARASOKU MAHALLESİ | 1.265 |
2008 | KARASOKU MAHALLESİ | 1.311 |
2007 | KARASOKU MAHALLESİ | 1.233 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim