BİNGÖL ili GENÇ ilçesine bağlı SAĞGÖZE Köyünün Nüfusu Toplam 334 tır. Bu nüfusun 231'si Erkek, 103'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | SAĞGÖZE NÜFUSU | SAĞGÖZE ERKEK NÜFUSU | SAĞGÖZE KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 334 | 231 | 103 |
2023 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 432 | 297 | 135 |
2022 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 217 | 144 | 73 |
2021 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 274 | 178 | 96 |
2020 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 255 | 154 | 101 |
2019 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 311 | 182 | 129 |
2018 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 856 | 471 | 385 |
2017 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 133 | 66 | 67 |
2016 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 145 | 76 | 69 |
2015 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 140 | 70 | 70 |
2014 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 161 | 80 | 81 |
2013 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 257 | 133 | 124 |
2012 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 70 | 41 | 29 |
2011 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 97 | 53 | 44 |
2010 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 132 | 70 | 62 |
2009 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 122 | 63 | 59 |
2008 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 162 | 81 | 81 |
2007 | SAĞGÖZE KÖYÜ | 91 | 49 | 42 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim