BİNGÖL ili GENÇ ilçesine bağlı DOĞANEVLER Köyünün Nüfusu Toplam 158 tır. Bu nüfusun 116'si Erkek, 42'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DOĞANEVLER NÜFUSU | DOĞANEVLER ERKEK NÜFUSU | DOĞANEVLER KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 158 | 116 | 42 |
2023 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 197 | 134 | 63 |
2022 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 173 | 126 | 47 |
2021 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 194 | 150 | 44 |
2020 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 168 | 123 | 45 |
2019 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 210 | 162 | 48 |
2018 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 368 | 226 | 142 |
2017 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 141 | 104 | 37 |
2016 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 150 | 113 | 37 |
2015 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 164 | 120 | 44 |
2014 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 126 | 84 | 42 |
2013 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 242 | 152 | 90 |
2012 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 114 | 75 | 39 |
2011 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 124 | 75 | 49 |
2010 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 113 | 58 | 55 |
2009 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 107 | 52 | 55 |
2008 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 290 | 139 | 151 |
2007 | DOĞANEVLER KÖYÜ | 173 | 76 | 97 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim