BİNGÖL ili YAYLADERE ilçesine bağlı DALBASAN Köyünün Nüfusu Toplam 75 tır. Bu nüfusun 45'si Erkek, 30'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DALBASAN NÜFUSU | DALBASAN ERKEK NÜFUSU | DALBASAN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | DALBASAN KÖYÜ | 75 | 45 | 30 |
2021 | DALBASAN KÖYÜ | 91 | 53 | 38 |
2020 | DALBASAN KÖYÜ | 95 | 53 | 42 |
2019 | DALBASAN KÖYÜ | 107 | 62 | 45 |
2018 | DALBASAN KÖYÜ | 154 | 104 | 50 |
2017 | DALBASAN KÖYÜ | 98 | 65 | 33 |
2016 | DALBASAN KÖYÜ | 84 | 59 | 25 |
2015 | DALBASAN KÖYÜ | 74 | 47 | 27 |
2014 | DALBASAN KÖYÜ | 88 | 61 | 27 |
2013 | DALBASAN KÖYÜ | 97 | 70 | 27 |
2012 | DALBASAN KÖYÜ | 50 | 26 | 24 |
2011 | DALBASAN KÖYÜ | 55 | 29 | 26 |
2010 | DALBASAN KÖYÜ | 50 | 28 | 22 |
2009 | DALBASAN KÖYÜ | 46 | 27 | 19 |
2008 | DALBASAN KÖYÜ | 51 | 31 | 20 |
2007 | DALBASAN KÖYÜ | 42 | 23 | 19 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim