BİNGÖL ili YAYLADERE ilçesine bağlı ÇİKAN Köyünün Nüfusu Toplam 84 tır. Bu nüfusun 59'si Erkek, 25'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ÇİKAN NÜFUSU | ÇİKAN ERKEK NÜFUSU | ÇİKAN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ÇİKAN KÖYÜ | 84 | 59 | 25 |
2023 | ÇİKAN KÖYÜ | 84 | 57 | 27 |
2022 | ÇİKAN KÖYÜ | 66 | 37 | 29 |
2021 | ÇİKAN KÖYÜ | 66 | 35 | 31 |
2020 | ÇİKAN KÖYÜ | 59 | 34 | 25 |
2019 | ÇİKAN KÖYÜ | 83 | 50 | 33 |
2018 | ÇİKAN KÖYÜ | 79 | 44 | 35 |
2017 | ÇİKAN KÖYÜ | 65 | 35 | 30 |
2016 | ÇİKAN KÖYÜ | 56 | 29 | 27 |
2015 | ÇİKAN KÖYÜ | 53 | 29 | 24 |
2014 | DOĞUCAK KÖYÜ | 118 | 83 | 35 |
2013 | DOĞUCAK KÖYÜ | 142 | 99 | 43 |
2012 | DOĞUCAK KÖYÜ | 73 | 39 | 34 |
2011 | DOĞUCAK KÖYÜ | 72 | 40 | 32 |
2010 | DOĞUCAK KÖYÜ | 62 | 35 | 27 |
2009 | DOĞUCAK KÖYÜ | 63 | 34 | 29 |
2008 | DOĞUCAK KÖYÜ | 62 | 35 | 27 |
2007 | DOĞUCAK KÖYÜ | 61 | 33 | 28 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim