BİNGÖL ili YEDİSU ilçesine bağlı AYANOĞLU Köyünün Nüfusu Toplam 78 tır. Bu nüfusun 54'si Erkek, 24'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | AYANOĞLU NÜFUSU | AYANOĞLU ERKEK NÜFUSU | AYANOĞLU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | AYANOĞLU KÖYÜ | 78 | 54 | 24 |
2023 | AYANOĞLU KÖYÜ | 85 | 61 | 24 |
2022 | AYANOĞLU KÖYÜ | 62 | 38 | 24 |
2021 | AYANOĞLU KÖYÜ | 64 | 38 | 26 |
2020 | AYANOĞLU KÖYÜ | 73 | 43 | 30 |
2019 | AYANOĞLU KÖYÜ | 80 | 48 | 32 |
2018 | AYANOĞLU KÖYÜ | 101 | 68 | 33 |
2017 | AYANOĞLU KÖYÜ | 107 | 73 | 34 |
2016 | AYANOĞLU KÖYÜ | 97 | 62 | 35 |
2015 | AYANOĞLU KÖYÜ | 109 | 67 | 42 |
2014 | AYANOĞLU KÖYÜ | 82 | 40 | 42 |
2013 | AYANOĞLU KÖYÜ | 136 | 94 | 42 |
2012 | AYANOĞLU KÖYÜ | 70 | 32 | 38 |
2011 | AYANOĞLU KÖYÜ | 70 | 32 | 38 |
2010 | AYANOĞLU KÖYÜ | 70 | 35 | 35 |
2009 | AYANOĞLU KÖYÜ | 74 | 40 | 34 |
2008 | AYANOĞLU KÖYÜ | 82 | 44 | 38 |
2007 | AYANOĞLU KÖYÜ | 78 | 42 | 36 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim