BİNGÖL ili YEDİSU ilçesine bağlı KABAYEL Köyünün Nüfusu Toplam 142 tır. Bu nüfusun 96'si Erkek, 46'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KABAYEL NÜFUSU | KABAYEL ERKEK NÜFUSU | KABAYEL KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KABAYEL KÖYÜ | 142 | 96 | 46 |
2023 | KABAYEL KÖYÜ | 148 | 98 | 50 |
2022 | KABAYEL KÖYÜ | 118 | 69 | 49 |
2021 | KABAYEL KÖYÜ | 126 | 75 | 51 |
2020 | KABAYEL KÖYÜ | 135 | 82 | 53 |
2019 | KABAYEL KÖYÜ | 126 | 76 | 50 |
2018 | KABAYEL KÖYÜ | 166 | 116 | 50 |
2017 | KABAYEL KÖYÜ | 147 | 99 | 48 |
2016 | KABAYEL KÖYÜ | 157 | 101 | 56 |
2015 | KABAYEL KÖYÜ | 156 | 106 | 50 |
2014 | KABAYEL KÖYÜ | 148 | 100 | 48 |
2013 | KABAYEL KÖYÜ | 152 | 93 | 59 |
2012 | KABAYEL KÖYÜ | 135 | 73 | 62 |
2011 | KABAYEL KÖYÜ | 133 | 69 | 64 |
2010 | KABAYEL KÖYÜ | 131 | 69 | 62 |
2009 | KABAYEL KÖYÜ | 128 | 70 | 58 |
2008 | KABAYEL KÖYÜ | 158 | 87 | 71 |
2007 | KABAYEL KÖYÜ | 141 | 72 | 69 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim