BİNGÖL ili YEDİSU ilçesine bağlı YAĞMURPINAR Köyünün Nüfusu Toplam 108 tır. Bu nüfusun 58'si Erkek, 50'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YAĞMURPINAR NÜFUSU | YAĞMURPINAR ERKEK NÜFUSU | YAĞMURPINAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 108 | 58 | 50 |
2023 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 121 | 69 | 52 |
2022 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 125 | 70 | 55 |
2021 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 130 | 72 | 58 |
2020 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 128 | 74 | 54 |
2019 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 130 | 77 | 53 |
2018 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 147 | 86 | 61 |
2017 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 153 | 89 | 64 |
2016 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 160 | 91 | 69 |
2015 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 161 | 92 | 69 |
2014 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 166 | 96 | 70 |
2013 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 168 | 98 | 70 |
2012 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 176 | 98 | 78 |
2011 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 187 | 102 | 85 |
2010 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 190 | 100 | 90 |
2009 | YAĞMURPINAR KÖYÜ | 188 | 102 | 86 |
2008 | YAĞMURPINARI KÖYÜ | 191 | 103 | 88 |
2007 | YAĞMURPINARI KÖYÜ | 171 | 90 | 81 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim