BİNGÖL ili YEDİSU ilçesine bağlı YEŞİLGÖL Köyünün Nüfusu Toplam 121 tır. Bu nüfusun 63'si Erkek, 58'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YEŞİLGÖL NÜFUSU | YEŞİLGÖL ERKEK NÜFUSU | YEŞİLGÖL KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 121 | 63 | 58 |
2021 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 122 | 68 | 54 |
2020 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 124 | 64 | 60 |
2019 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 120 | 59 | 61 |
2018 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 122 | 63 | 59 |
2017 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 131 | 66 | 65 |
2016 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 137 | 71 | 66 |
2015 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 134 | 69 | 65 |
2014 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 136 | 71 | 65 |
2013 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 129 | 68 | 61 |
2012 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 127 | 73 | 54 |
2011 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 128 | 75 | 53 |
2010 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 143 | 81 | 62 |
2009 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 146 | 82 | 64 |
2008 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 134 | 77 | 57 |
2007 | YEŞİLGÖL KÖYÜ | 127 | 70 | 57 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim