KARŞIYAKA mahallesi nüfusu ( beldesine) bağlı 19 MAYIS, SAMSUN. KARŞIYAKA mahallesinin Nüfusu Toplam 711 tır. Bu nüfusun 353'si Erkek, 358'si Kadındır.
SAMSUN ili 19 MAYIS ilçesi ( beldesine) bağlı KARŞIYAKA mahallesinin bağlı olduğu belediyenin niteliği BÜYÜKŞEHİR İLÇE'dir.
YIL | MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUSU |
---|---|---|
2024 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 711 |
2023 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 731 |
2022 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 722 |
2021 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 738 |
2020 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 736 |
2019 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 744 |
2018 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 750 |
2017 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 752 |
2016 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 725 |
2015 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 730 |
2014 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 724 |
2013 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 749 |
2012 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 747 |
2011 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 746 |
2010 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 771 |
2009 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 782 |
2008 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 766 |
2007 | KARŞIYAKA MAHALLESİ | 762 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim