SAMSUN Nüfusu  

SAMSUN NÜFUSU: 1.377.546

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,66
ARTIŞ MİKTARI
9.058

SAMSUN NÜFUSU

PLAKA İL ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
55 SAMSUN 1.377.546 681.565 695.981

SAMSUN Nüfusu Yıllara Göre Grafiği

SAMSUN Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği

SAMSUN NÜFUSU 2024 2023, yıllara göre SAMSUN NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri

SAMSUN nüfusu Tüik tarafından 1.377.546 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun SAMSUN erkek nüfusu 681.565 ve SAMSUN kadın nüfusu 695.981 olmuştur. SAMSUN ilinin Nüfusu En büyük ilçesi İLKADIM (322.228) , SAMSUN ilinin Nüfusu En küçük ilçesi YAKAKENT (9.145) olmuştur.

SAMSUN iline bağlı İlçe sayısı 17, SAMSUN iline bağlı Mahalle sayısı 1.253 . SAMSUN ilinin Yüzölçümü 9.725 Km2'dir. SAMSUN ilinde kilometrekareye 142 insan düşmektedir. SAMSUN nüfus yoğunluğu 142/Km2'dir.

SAMSUN için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. SAMSUN ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.

SAMSUN iline ait diğer bilgiler

SAMSUN İLÇELERİ VE BAĞLI MAHALLE VE KÖYLERİ

SAMSUN NÜFUSU, Cinsiyetlere göre dağılımlar, SAMSUN bağlı ilçeler ve nüfus bilgileri, 2024 2023 SAMSUN nüfusu ne kadar

YILLARA GÖRE SAMSUN NÜFUSU

YIL TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
2023 1.377.546 681.565 695.981
2022 1.368.488 676.798 691.690
2021 1.371.274 678.072 693.202
2020 1.356.079 670.675 685.404
2019 1.348.542 669.055 679.487
2018 1.335.716 662.086 673.630
2017 1.312.990 649.524 663.466
2016 1.295.927 640.699 655.228
2015 1.279.884 632.014 647.870
2014 1.269.989 627.296 642.693
2013 1.261.810 623.435 638.375
2012 1.251.722 617.095 634.627
2011 1.251.729 617.701 634.028
2010 1.252.693 620.015 632.678
2009 1.250.076 618.849 631.227
2008 1.233.677 607.501 626.176
2007 1.228.959 606.187 622.772

İLÇELERE GÖRE SAMSUN NÜFUSU

İLÇE ADI İLÇE TOPLAM NÜFUS İLÇE ERKEK NÜFUS İLÇE KADIN NÜFUS NÜFUS YÜZDESİ
İLKADIM NÜFUSU 322.228 157.847 164.381 % 23,39
ATAKUM NÜFUSU 245.328 117.895 127.433 % 17,81
BAFRA NÜFUSU 143.109 71.269 71.840 % 10,39
ÇARŞAMBA NÜFUSU 141.199 70.245 70.954 % 10,25
CANİK NÜFUSU 100.040 49.840 50.200 % 7,26
VEZİRKÖPRÜ NÜFUSU 90.388 44.989 45.399 % 6,56
TERME NÜFUSU 73.120 36.444 36.676 % 5,31
TEKKEKÖY NÜFUSU 58.615 29.669 28.946 % 4,26
HAVZA NÜFUSU 38.824 19.111 19.713 % 2,82
19 MAYIS NÜFUSU 27.910 14.263 13.647 % 2,03
KAVAK NÜFUSU 26.346 13.815 12.531 % 1,91
ALAÇAM NÜFUSU 25.148 12.531 12.617 % 1,83
SALIPAZARI NÜFUSU 21.243 11.106 10.137 % 1,54
AYVACIK NÜFUSU 21.090 11.117 9.973 % 1,53
LADİK NÜFUSU 16.907 8.364 8.543 % 1,23
ASARCIK NÜFUSU 16.906 8.526 8.380 % 1,23
YAKAKENT NÜFUSU 9.145 4.534 4.611 % 0,66

İLÇELERE GÖRE SAMSUN NÜFUSU İLÇE SIRALAMA GRAFİĞİ

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim