SAMSUN Nüfusu  

SAMSUN NÜFUSU: 1.382.376

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,35
ARTIŞ MİKTARI
4.830

SAMSUN NÜFUSU

PLAKA İL ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
55 SAMSUN 1.382.376 684.203 698.173

SAMSUN Nüfusu Yıllara Göre Grafiği

SAMSUN Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği

SAMSUN NÜFUSU 2025 2024, yıllara göre SAMSUN NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri

SAMSUN nüfusu Tüik tarafından 1.382.376 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun SAMSUN erkek nüfusu 684.203 ve SAMSUN kadın nüfusu 698.173 olmuştur. SAMSUN ilinin Nüfusu En büyük ilçesi İLKADIM (325.775) , SAMSUN ilinin Nüfusu En küçük ilçesi YAKAKENT (8.945) olmuştur.

SAMSUN iline bağlı İlçe sayısı 17, SAMSUN iline bağlı Mahalle sayısı 1.251 . SAMSUN ilinin Yüzölçümü 9.725 Km2'dir. SAMSUN ilinde kilometrekareye 142 insan düşmektedir. SAMSUN nüfus yoğunluğu 142/Km2'dir.

SAMSUN için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. SAMSUN ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.

SAMSUN iline ait diğer bilgiler

SAMSUN İLÇELERİ VE BAĞLI MAHALLE VE KÖYLERİ

SAMSUN NÜFUSU, Cinsiyetlere göre dağılımlar, SAMSUN bağlı ilçeler ve nüfus bilgileri, 2025 2024 SAMSUN nüfusu ne kadar

YILLARA GÖRE SAMSUN NÜFUSU

YIL TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
2024 1.382.376 684.203 698.173
2023 1.377.546 681.565 695.981
2022 1.368.488 676.798 691.690
2021 1.371.274 678.072 693.202
2020 1.356.079 670.675 685.404
2019 1.348.542 669.055 679.487
2018 1.335.716 662.086 673.630
2017 1.312.990 649.524 663.466
2016 1.295.927 640.699 655.228
2015 1.279.884 632.014 647.870
2014 1.269.989 627.296 642.693
2013 1.261.810 623.435 638.375
2012 1.251.722 617.095 634.627
2011 1.251.729 617.701 634.028
2010 1.252.693 620.015 632.678
2009 1.250.076 618.849 631.227
2008 1.233.677 607.501 626.176
2007 1.228.959 606.187 622.772

İLÇELERE GÖRE SAMSUN NÜFUSU

İLÇE ADI İLÇE TOPLAM NÜFUS İLÇE ERKEK NÜFUS İLÇE KADIN NÜFUS NÜFUS YÜZDESİ
İLKADIM NÜFUSU 325.775 159.050 166.725 % 23,57
ATAKUM NÜFUSU 253.437 121.986 131.451 % 18,33
BAFRA NÜFUSU 143.600 71.811 71.789 % 10,39
ÇARŞAMBA NÜFUSU 141.850 70.711 71.139 % 10,26
CANİK NÜFUSU 100.591 50.130 50.461 % 7,28
VEZİRKÖPRÜ NÜFUSU 88.564 44.214 44.350 % 6,41
TERME NÜFUSU 71.720 35.730 35.990 % 5,19
TEKKEKÖY NÜFUSU 58.889 29.755 29.134 % 4,26
HAVZA NÜFUSU 38.493 18.987 19.506 % 2,78
19 MAYIS NÜFUSU 28.318 14.483 13.835 % 2,05
KAVAK NÜFUSU 25.469 13.638 11.831 % 1,84
ALAÇAM NÜFUSU 24.686 12.352 12.334 % 1,79
SALIPAZARI NÜFUSU 20.046 10.431 9.615 % 1,45
AYVACIK NÜFUSU 19.556 10.313 9.243 % 1,41
LADİK NÜFUSU 16.309 8.046 8.263 % 1,18
ASARCIK NÜFUSU 16.128 8.112 8.016 % 1,17
YAKAKENT NÜFUSU 8.945 4.454 4.491 % 0,65

İLÇELERE GÖRE SAMSUN NÜFUSU İLÇE SIRALAMA GRAFİĞİ

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim