BURDUR ili BUCAK ilçesine bağlı DAĞARCIK Köyünün Nüfusu Toplam 136 tır. Bu nüfusun 59'si Erkek, 77'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DAĞARCIK NÜFUSU | DAĞARCIK ERKEK NÜFUSU | DAĞARCIK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DAĞARCIK KÖYÜ | 136 | 59 | 77 |
2023 | DAĞARCIK KÖYÜ | 148 | 64 | 84 |
2022 | DAĞARCIK KÖYÜ | 160 | 71 | 89 |
2021 | DAĞARCIK KÖYÜ | 155 | 71 | 84 |
2020 | DAĞARCIK KÖYÜ | 166 | 79 | 87 |
2019 | DAĞARCIK KÖYÜ | 159 | 72 | 87 |
2018 | DAĞARCIK KÖYÜ | 147 | 65 | 82 |
2017 | DAĞARCIK KÖYÜ | 158 | 68 | 90 |
2016 | DAĞARCIK KÖYÜ | 150 | 65 | 85 |
2015 | DAĞARCIK KÖYÜ | 157 | 72 | 85 |
2014 | DAĞARCIK KÖYÜ | 156 | 70 | 86 |
2013 | DAĞARCIK KÖYÜ | 160 | 73 | 87 |
2012 | DAĞARCIK KÖYÜ | 177 | 84 | 93 |
2011 | DAĞARCIK KÖYÜ | 181 | 86 | 95 |
2010 | DAĞARCIK KÖYÜ | 187 | 93 | 94 |
2009 | DAĞARCIK KÖYÜ | 189 | 88 | 101 |
2008 | DAĞARCIK KÖYÜ | 203 | 97 | 106 |
2007 | DAĞARCIK KÖYÜ | 177 | 86 | 91 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim