
BURDUR ili BUCAK ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 68312. BURDUR ili BUCAK ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 34045, BURDUR ili BUCAK ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 34267 . İlçe Merkez nüfusu 49190, bu Merkez nüfusun 24386 'si Erkek, 24804'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 19122'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 9659, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 9463'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| YENİ MAHALLESİ | 7.867 | 3.802 | 4.065 |
| MEHMET AKİF MAHALLESİ | 6.936 | 3.441 | 3.495 |
| FATİH MAHALLESİ | 6.489 | 3.185 | 3.304 |
| KONAK MAHALLESİ | 3.992 | 1.972 | 2.020 |
| CAMİİ MAHALLESİ | 3.538 | 1.617 | 1.921 |
| SANAYİ MAHALLESİ | 2.684 | 1.336 | 1.348 |
| ALAATTİN MAHALLESİ | 2.656 | 1.350 | 1.306 |
| ÇAMLICA MAHALLESİ | 2.478 | 1.287 | 1.191 |
| ONAÇ MAHALLESİ | 1.653 | 870 | 783 |
| YETMİŞ EVLER MAHALLESİ | 1.492 | 748 | 744 |
| ÇAVUŞLAR MAHALLESİ | 1.469 | 779 | 690 |
| OĞUZHAN MAHALLESİ | 1.425 | 718 | 707 |
| BARBOROS MAHALLESİ | 1.373 | 696 | 677 |
| YUNUS EMRE MAHALLESİ | 1.275 | 658 | 617 |
| PAZAR MAHALLESİ | 1.099 | 548 | 551 |
| YENİ MAHALLESİ | 984 | 493 | 491 |
| KARAYVATLAR MAHALLESİ | 810 | 393 | 417 |
| CAMİİ MAHALLESİ | 706 | 358 | 348 |
| AVDAN MAHALLESİ | 662 | 339 | 323 |
| MİMAR SİNAN MAHALLESİ | 622 | 313 | 309 |
| PAZAR MAHALLESİ | 601 | 307 | 294 |
| ÇUKUR MAHALLESİ | 600 | 308 | 292 |
| YÖRÜKLER MAHALLESİ | 595 | 293 | 302 |
| KARŞIYAKA MAHALLESİ | 571 | 297 | 274 |
| PAZAR MAHALLESİ | 439 | 231 | 208 |
| GÖKALAN MAHALLESİ | 165 | 84 | 81 |
| ATİLLA MAHALLESİ | 134 | 70 | 64 |
| YUVA MAHALLESİ | 114 | 58 | 56 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| ÇAMLIK KÖYÜ | 1.217 | 607 | 610 |
| GÜNDOĞDU KÖYÜ | 915 | 446 | 469 |
| SUSUZ KÖYÜ | 892 | 460 | 432 |
| KARAPINAR KÖYÜ | 779 | 390 | 389 |
| KUŞBABA KÖYÜ | 743 | 383 | 360 |
| KESTEL KÖYÜ | 725 | 361 | 364 |
| ÜRKÜTLÜ KÖYÜ | 666 | 319 | 347 |
| BOĞAZKÖY KÖYÜ | 661 | 334 | 327 |
| SEYDİKÖY KÖYÜ | 643 | 334 | 309 |
| TAŞYAYLA KÖYÜ | 546 | 279 | 267 |
| ELSAZI KÖYÜ | 527 | 268 | 259 |
| ÇOBANPINARI KÖYÜ | 518 | 270 | 248 |
| KAYI KÖYÜ | 483 | 241 | 242 |
| İNCİRDERE KÖYÜ | 437 | 216 | 221 |
| KARGI KÖYÜ | 409 | 209 | 200 |
| ANBAHAN KÖYÜ | 406 | 193 | 213 |
| UĞURLU KÖYÜ | 379 | 193 | 186 |
| YÜREĞİL KÖYÜ | 371 | 184 | 187 |
| KIZILLI KÖYÜ | 342 | 186 | 156 |
| KIZILSEKİ KÖYÜ | 338 | 166 | 172 |
| BEŞKONAK KÖYÜ | 337 | 171 | 166 |
| KARAALİLER KÖYÜ | 334 | 164 | 170 |
| AVDANCIK KÖYÜ | 316 | 154 | 162 |
| KEÇİLİ KÖYÜ | 212 | 112 | 100 |
| ÜZÜMLÜBEL KÖYÜ | 211 | 107 | 104 |
| KAVACIK KÖYÜ | 204 | 106 | 98 |
| KARAOT KÖYÜ | 180 | 85 | 95 |
| ALKAYA KÖYÜ | 179 | 95 | 84 |
| KARASEKİ KÖYÜ | 179 | 94 | 85 |
| KIZILCAAĞAÇ KÖYÜ | 151 | 71 | 80 |
| KARACAÖREN KÖYÜ | 148 | 84 | 64 |
| DAĞARCIK KÖYÜ | 136 | 59 | 77 |
| KUYUBAŞI KÖYÜ | 119 | 61 | 58 |
| DUTALANI KÖYÜ | 114 | 58 | 56 |
| BELÖREN KÖYÜ | 63 | 32 | 31 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim