BURDUR ili BUCAK ilçesine bağlı BOĞAZKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 651 tır. Bu nüfusun 334'si Erkek, 317'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BOĞAZKÖY NÜFUSU | BOĞAZKÖY ERKEK NÜFUSU | BOĞAZKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 651 | 334 | 317 |
2022 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 493 | 250 | 243 |
2021 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 417 | 212 | 205 |
2020 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 533 | 268 | 265 |
2019 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 581 | 286 | 295 |
2018 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 710 | 360 | 350 |
2017 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 706 | 364 | 342 |
2016 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 748 | 376 | 372 |
2015 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 752 | 378 | 374 |
2014 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 757 | 380 | 377 |
2013 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 775 | 389 | 386 |
2012 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 770 | 377 | 393 |
2011 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 809 | 398 | 411 |
2010 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 781 | 378 | 403 |
2009 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 843 | 408 | 435 |
2008 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 867 | 414 | 453 |
2007 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 863 | 410 | 453 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim