ÇANKIRI ili MERKEZ ilçesine bağlı DEDE Köyünün Nüfusu Toplam 140 tır. Bu nüfusun 81'si Erkek, 59'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DEDE NÜFUSU | DEDE ERKEK NÜFUSU | DEDE KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DEDE KÖYÜ | 140 | 81 | 59 |
2023 | DEDE KÖYÜ | 138 | 79 | 59 |
2022 | DEDE KÖYÜ | 152 | 90 | 62 |
2021 | DEDE KÖYÜ | 147 | 82 | 65 |
2020 | DEDE KÖYÜ | 176 | 94 | 82 |
2019 | DEDE KÖYÜ | 168 | 88 | 80 |
2018 | DEDE KÖYÜ | 238 | 118 | 120 |
2017 | DEDE KÖYÜ | 127 | 67 | 60 |
2016 | DEDE KÖYÜ | 129 | 68 | 61 |
2015 | DEDE KÖYÜ | 135 | 71 | 64 |
2014 | DEDE KÖYÜ | 150 | 79 | 71 |
2013 | DEDE KÖYÜ | 167 | 90 | 77 |
2012 | DEDE KÖYÜ | 145 | 82 | 63 |
2011 | DEDE KÖYÜ | 142 | 77 | 65 |
2010 | DEDE KÖYÜ | 155 | 81 | 74 |
2009 | DEDEKÖY KÖYÜ | 173 | 90 | 83 |
2008 | DEDEKÖY KÖYÜ | 181 | 94 | 87 |
2007 | DEDEKÖY KÖYÜ | 138 | 68 | 70 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim