ÇANKIRI ili MERKEZ ilçesinin 2023 ilçe toplam nüfusu 98574. ÇANKIRI ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 48498, ÇANKIRI ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 50076 . İlçe Merkez nüfusu 88018, bu Merkez nüfusun 42943 'si Erkek, 45075'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 10556'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 5555, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 5001'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
BUĞDAY PAZARI MAHALLESİ | 25.715 | 13.096 | 12.619 |
ABDULHALİK RENDA MAHALLESİ | 18.233 | 9.334 | 8.899 |
AKSU MAHALLESİ | 8.794 | 4.379 | 4.415 |
KIRKEVLER MAHALLESİ | 8.597 | 3.862 | 4.735 |
YENİ MAHALLESİ | 7.868 | 3.829 | 4.039 |
FATİH MAHALLESİ | 7.828 | 2.974 | 4.854 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 2.432 | 1.168 | 1.264 |
KARATAŞ MAHALLESİ | 2.422 | 1.153 | 1.269 |
ESENTEPE MAHALLESİ | 1.939 | 989 | 950 |
KARATEKİN MAHALLESİ | 1.522 | 785 | 737 |
MİMAR SİNAN MAHALLESİ | 1.396 | 705 | 691 |
ALİBEY MAHALLESİ | 556 | 296 | 260 |
TABAKHANE MAHALLESİ | 399 | 204 | 195 |
İNCİLİ ÇEŞME MAHALLESİ | 317 | 169 | 148 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
ÜNÜR KÖYÜ | 785 | 377 | 408 |
KARADAYI KÖYÜ | 520 | 280 | 240 |
OVACIK KÖYÜ | 436 | 216 | 220 |
ÇATALELMA KÖYÜ | 361 | 188 | 173 |
AKÇAVAKIF KÖYÜ | 341 | 188 | 153 |
KARAŞEYH KÖYÜ | 333 | 206 | 127 |
ÇİVİ KÖYÜ | 332 | 188 | 144 |
TÜNEY KÖYÜ | 326 | 152 | 174 |
GERMECE KÖYÜ | 325 | 179 | 146 |
BALIBAĞI KÖYÜ | 322 | 168 | 154 |
BEŞTUT KÖYÜ | 302 | 144 | 158 |
HASAKÇA KÖYÜ | 299 | 159 | 140 |
AŞAĞIPELİTÖZÜ KÖYÜ | 298 | 153 | 145 |
DOĞANTEPE KÖYÜ | 271 | 156 | 115 |
AŞAĞIYANLAR KÖYÜ | 249 | 124 | 125 |
ALAÇAT KÖYÜ | 238 | 115 | 123 |
YUKARIPELİTÖZÜ KÖYÜ | 204 | 100 | 104 |
İNAÇ KÖYÜ | 185 | 94 | 91 |
BAYINDIR KÖYÜ | 178 | 94 | 84 |
İÇYENİCE KÖYÜ | 172 | 83 | 89 |
TUZLU KÖYÜ | 170 | 91 | 79 |
SATIYÜZÜ KÖYÜ | 165 | 76 | 89 |
SÜLEYMANLI KÖYÜ | 162 | 87 | 75 |
DEDE KÖYÜ | 152 | 90 | 62 |
ALICA KÖYÜ | 147 | 71 | 76 |
BOZKIR KÖYÜ | 135 | 65 | 70 |
YUKARIÇAVUŞ KÖYÜ | 131 | 63 | 68 |
AKÖREN KÖYÜ | 130 | 69 | 61 |
KÜÇÜKLÜ KÖYÜ | 125 | 67 | 58 |
AYAN KÖYÜ | 115 | 64 | 51 |
ÇAYIRPINAR KÖYÜ | 104 | 57 | 47 |
HANDIRI KÖYÜ | 103 | 56 | 47 |
İNANDIK KÖYÜ | 98 | 51 | 47 |
DEĞİM KÖYÜ | 93 | 46 | 47 |
AŞAĞIÇAVUŞ KÖYÜ | 86 | 46 | 40 |
DUTAĞAÇ KÖYÜ | 83 | 49 | 34 |
ÇAĞABEY KÖYÜ | 80 | 43 | 37 |
DANABAŞ KÖYÜ | 74 | 38 | 36 |
BAŞEĞMEZ KÖYÜ | 71 | 43 | 28 |
ALTINLI KÖYÜ | 62 | 38 | 24 |
TAYTAK KÖYÜ | 59 | 28 | 31 |
AĞZIBÜYÜK KÖYÜ | 55 | 31 | 24 |
AHLAT KÖYÜ | 54 | 25 | 29 |
PEHLİVANLI KÖYÜ | 49 | 24 | 25 |
MERZİ KÖYÜ | 48 | 20 | 28 |
ÇIRÇIR KÖYÜ | 40 | 22 | 18 |
KUZU KÖYÜ | 39 | 22 | 17 |
PAŞA KÖYÜ | 36 | 18 | 18 |
HIDIRLIK KÖYÜ | 35 | 23 | 12 |
İNCİK KÖYÜ | 35 | 14 | 21 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim