ÇANKIRI ili MERKEZ ilçesinin 2021 ilçe toplam nüfusu 100027. ÇANKIRI ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 50323, ÇANKIRI ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 49704 . İlçe Merkez nüfusu 90564, bu Merkez nüfusun 45401 'si Erkek, 45163'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 9463'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 4922, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 4541'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
BUĞDAY PAZARI MAHALLESİ | 26.809 | 13.538 | 13.271 |
ABDULHALİK RENDA MAHALLESİ | 19.665 | 10.224 | 9.441 |
AKSU MAHALLESİ | 9.016 | 4.497 | 4.519 |
FATİH MAHALLESİ | 8.222 | 3.898 | 4.324 |
YENİ MAHALLESİ | 8.123 | 3.989 | 4.134 |
KIRKEVLER MAHALLESİ | 7.123 | 3.433 | 3.690 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 2.661 | 1.320 | 1.341 |
KARATAŞ MAHALLESİ | 2.509 | 1.210 | 1.299 |
ESENTEPE MAHALLESİ | 1.972 | 1.007 | 965 |
KARATEKİN MAHALLESİ | 1.618 | 849 | 769 |
MİMAR SİNAN MAHALLESİ | 1.426 | 719 | 707 |
ALİBEY MAHALLESİ | 640 | 317 | 323 |
TABAKHANE MAHALLESİ | 423 | 216 | 207 |
İNCİLİ ÇEŞME MAHALLESİ | 357 | 184 | 173 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
ÜNÜR KÖYÜ | 884 | 427 | 457 |
KARADAYI KÖYÜ | 550 | 292 | 258 |
OVACIK KÖYÜ | 460 | 225 | 235 |
ÇATALELMA KÖYÜ | 379 | 190 | 189 |
ÇİVİ KÖYÜ | 373 | 204 | 169 |
KARAŞEYH KÖYÜ | 353 | 215 | 138 |
AKÇAVAKIF KÖYÜ | 343 | 184 | 159 |
TÜNEY KÖYÜ | 342 | 166 | 176 |
DOĞANTEPE KÖYÜ | 337 | 192 | 145 |
HASAKÇA KÖYÜ | 333 | 175 | 158 |
GERMECE KÖYÜ | 323 | 184 | 139 |
AŞAĞIPELİTÖZÜ KÖYÜ | 311 | 165 | 146 |
BALIBAĞI KÖYÜ | 308 | 153 | 155 |
BEŞTUT KÖYÜ | 308 | 143 | 165 |
AŞAĞIYANLAR KÖYÜ | 263 | 129 | 134 |
ALAÇAT KÖYÜ | 238 | 110 | 128 |
YUKARIPELİTÖZÜ KÖYÜ | 202 | 101 | 101 |
İNAÇ KÖYÜ | 197 | 98 | 99 |
BAYINDIR KÖYÜ | 194 | 95 | 99 |
TUZLU KÖYÜ | 186 | 100 | 86 |
İÇYENİCE KÖYÜ | 184 | 86 | 98 |
SATIYÜZÜ KÖYÜ | 177 | 81 | 96 |
DEDE KÖYÜ | 176 | 94 | 82 |
SÜLEYMANLI KÖYÜ | 166 | 86 | 80 |
ALICA KÖYÜ | 149 | 72 | 77 |
BOZKIR KÖYÜ | 144 | 59 | 85 |
KÜÇÜKLÜ KÖYÜ | 142 | 72 | 70 |
YUKARIÇAVUŞ KÖYÜ | 138 | 67 | 71 |
AKÖREN KÖYÜ | 131 | 67 | 64 |
AYAN KÖYÜ | 130 | 67 | 63 |
ÇAYIRPINAR KÖYÜ | 111 | 58 | 53 |
DUTAĞAÇ KÖYÜ | 107 | 58 | 49 |
İNANDIK KÖYÜ | 100 | 51 | 49 |
HANDIRI KÖYÜ | 97 | 48 | 49 |
DEĞİM KÖYÜ | 96 | 47 | 49 |
DANABAŞ KÖYÜ | 82 | 41 | 41 |
AŞAĞIÇAVUŞ KÖYÜ | 80 | 41 | 39 |
ÇAĞABEY KÖYÜ | 75 | 40 | 35 |
AĞZIBÜYÜK KÖYÜ | 61 | 32 | 29 |
AHLAT KÖYÜ | 60 | 28 | 32 |
TAYTAK KÖYÜ | 60 | 32 | 28 |
ALTINLI KÖYÜ | 52 | 30 | 22 |
BAŞEĞMEZ KÖYÜ | 50 | 26 | 24 |
MERZİ KÖYÜ | 49 | 19 | 30 |
ÇIRÇIR KÖYÜ | 44 | 23 | 21 |
KUZU KÖYÜ | 43 | 21 | 22 |
PEHLİVANLI KÖYÜ | 41 | 21 | 20 |
HIDIRLIK KÖYÜ | 38 | 25 | 13 |
İNCİK KÖYÜ | 37 | 13 | 24 |
PAŞA KÖYÜ | 33 | 17 | 16 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim