ÇANKIRI ili MERKEZ ilçesine bağlı OVACIK Köyünün Nüfusu Toplam 473 tır. Bu nüfusun 236'si Erkek, 237'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | OVACIK NÜFUSU | OVACIK ERKEK NÜFUSU | OVACIK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | OVACIK KÖYÜ | 473 | 236 | 237 |
2022 | OVACIK KÖYÜ | 436 | 216 | 220 |
2021 | OVACIK KÖYÜ | 434 | 214 | 220 |
2020 | OVACIK KÖYÜ | 460 | 225 | 235 |
2019 | OVACIK KÖYÜ | 477 | 227 | 250 |
2018 | OVACIK KÖYÜ | 483 | 234 | 249 |
2017 | OVACIK KÖYÜ | 484 | 237 | 247 |
2016 | OVACIK KÖYÜ | 508 | 248 | 260 |
2015 | OVACIK KÖYÜ | 537 | 257 | 280 |
2014 | OVACIK KÖYÜ | 580 | 277 | 303 |
2013 | OVACIK KÖYÜ | 616 | 295 | 321 |
2012 | OVACIK KÖYÜ | 673 | 315 | 358 |
2011 | OVACIK KÖYÜ | 702 | 336 | 366 |
2010 | OVACIK KÖYÜ | 757 | 367 | 390 |
2009 | OVACIK KÖYÜ | 772 | 374 | 398 |
2008 | OVACIK KÖYÜ | 830 | 414 | 416 |
2007 | OVACIK KÖYÜ | 900 | 440 | 460 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim