ÇANKIRI ili MERKEZ ilçesine bağlı TAYTAK Köyünün Nüfusu Toplam 57 tır. Bu nüfusun 28'si Erkek, 29'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | TAYTAK NÜFUSU | TAYTAK ERKEK NÜFUSU | TAYTAK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | TAYTAK KÖYÜ | 57 | 28 | 29 |
2022 | TAYTAK KÖYÜ | 59 | 28 | 31 |
2021 | TAYTAK KÖYÜ | 53 | 26 | 27 |
2020 | TAYTAK KÖYÜ | 60 | 32 | 28 |
2019 | TAYTAK KÖYÜ | 64 | 34 | 30 |
2018 | TAYTAK KÖYÜ | 61 | 29 | 32 |
2017 | TAYTAK KÖYÜ | 64 | 29 | 35 |
2016 | TAYTAK KÖYÜ | 63 | 30 | 33 |
2015 | YEŞİLYURT KÖYÜ | 63 | 31 | 32 |
2014 | YEŞİLYURT KÖYÜ | 69 | 34 | 35 |
2013 | YEŞİLYURT KÖYÜ | 86 | 41 | 45 |
2012 | YEŞİLYURT KÖYÜ | 74 | 34 | 40 |
2011 | YEŞİLYURT KÖYÜ | 60 | 28 | 32 |
2010 | YEŞİLYURT KÖYÜ | 68 | 32 | 36 |
2009 | YEŞİLYURT KÖYÜ | 79 | 35 | 44 |
2008 | YEŞİLYURT KÖYÜ | 110 | 51 | 59 |
2007 | YEŞİLYURT KÖYÜ | 80 | 35 | 45 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim