ÇORUM ili MERKEZ ilçesine bağlı ERTUĞRUL Köyünün Nüfusu Toplam 81 tır. Bu nüfusun 50'si Erkek, 31'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ERTUĞRUL NÜFUSU | ERTUĞRUL ERKEK NÜFUSU | ERTUĞRUL KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | ERTUĞRUL KÖYÜ | 81 | 50 | 31 |
2019 | ERTUĞRUL KÖYÜ | 83 | 52 | 31 |
2018 | ERTUĞRUL KÖYÜ | 84 | 50 | 34 |
2017 | ERTUĞRUL KÖYÜ | 62 | 38 | 24 |
2016 | ERTUĞRUL KÖYÜ | 65 | 39 | 26 |
2015 | ERTUĞRUL KÖYÜ | 74 | 44 | 30 |
2014 | ERTUĞRUL KÖYÜ | 78 | 45 | 33 |
2013 | ERTUĞRUL KÖYÜ | 82 | 49 | 33 |
2012 | ERTUĞRUL KÖYÜ | 71 | 45 | 26 |
2011 | ERTUĞRUL KÖYÜ | 66 | 39 | 27 |
2010 | ERTUĞRUL KÖYÜ | 59 | 33 | 26 |
2009 | ERTUĞRUL KÖYÜ | 44 | 25 | 19 |
2008 | ERTUĞRUL KÖYÜ | 46 | 25 | 21 |
2007 | ERTUĞRULKÖY KÖYÜ | 52 | 27 | 25 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılmaz, delil olarak gösterilemez.