ÇORUM ili MERKEZ ilçesine bağlı İSMAİLKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 110 tır. Bu nüfusun 68'si Erkek, 42'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | İSMAİLKÖY NÜFUSU | İSMAİLKÖY ERKEK NÜFUSU | İSMAİLKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 110 | 68 | 42 |
2023 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 120 | 76 | 44 |
2022 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 109 | 65 | 44 |
2021 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 89 | 54 | 35 |
2020 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 92 | 56 | 36 |
2019 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 76 | 47 | 29 |
2018 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 84 | 49 | 35 |
2017 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 73 | 42 | 31 |
2016 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 94 | 55 | 39 |
2015 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 92 | 57 | 35 |
2014 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 86 | 50 | 36 |
2013 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 87 | 47 | 40 |
2012 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 98 | 53 | 45 |
2011 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 101 | 55 | 46 |
2010 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 105 | 55 | 50 |
2009 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 113 | 59 | 54 |
2008 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 117 | 62 | 55 |
2007 | İSMAİLKÖY KÖYÜ | 117 | 59 | 58 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim