ÇORUM ili MERKEZ ilçesine bağlı KAVACIK Köyünün Nüfusu Toplam 87 tır. Bu nüfusun 49'si Erkek, 38'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KAVACIK NÜFUSU | KAVACIK ERKEK NÜFUSU | KAVACIK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KAVACIK KÖYÜ | 87 | 49 | 38 |
2023 | KAVACIK KÖYÜ | 96 | 54 | 42 |
2022 | KAVACIK KÖYÜ | 70 | 42 | 28 |
2021 | KAVACIK KÖYÜ | 76 | 45 | 31 |
2020 | KAVACIK KÖYÜ | 80 | 47 | 33 |
2019 | KAVACIK KÖYÜ | 89 | 50 | 39 |
2018 | KAVACIK KÖYÜ | 95 | 55 | 40 |
2017 | KAVACIK KÖYÜ | 66 | 38 | 28 |
2016 | KAVACIK KÖYÜ | 60 | 35 | 25 |
2015 | KAVACIK KÖYÜ | 60 | 36 | 24 |
2014 | KAVACIK KÖYÜ | 67 | 39 | 28 |
2013 | KAVACIK KÖYÜ | 73 | 42 | 31 |
2012 | KAVACIK KÖYÜ | 53 | 28 | 25 |
2011 | KAVACIK KÖYÜ | 50 | 27 | 23 |
2010 | KAVACIK KÖYÜ | 57 | 30 | 27 |
2009 | KAVACIK KÖYÜ | 57 | 29 | 28 |
2008 | KAVACIK KÖYÜ | 49 | 26 | 23 |
2007 | KAVACIK KÖYÜ | 38 | 19 | 19 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim