ÇORUM ili MERKEZ ilçesine bağlı ŞEYHMUSTAFA Köyünün Nüfusu Toplam 188 tır. Bu nüfusun 98'si Erkek, 90'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ŞEYHMUSTAFA NÜFUSU | ŞEYHMUSTAFA ERKEK NÜFUSU | ŞEYHMUSTAFA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 188 | 98 | 90 |
2023 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 203 | 103 | 100 |
2022 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 181 | 86 | 95 |
2021 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 186 | 91 | 95 |
2020 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 186 | 90 | 96 |
2019 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 195 | 95 | 100 |
2018 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 223 | 106 | 117 |
2017 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 197 | 96 | 101 |
2016 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 211 | 101 | 110 |
2015 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 213 | 100 | 113 |
2014 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 224 | 108 | 116 |
2013 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 217 | 106 | 111 |
2012 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 209 | 101 | 108 |
2011 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 238 | 116 | 122 |
2010 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 260 | 129 | 131 |
2009 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 290 | 139 | 151 |
2008 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 308 | 153 | 155 |
2007 | ŞEYHMUSTAFA KÖYÜ | 277 | 142 | 135 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim