ÇORUM ili MERKEZ ilçesine bağlı TATAR Köyünün Nüfusu Toplam 171 tır. Bu nüfusun 109'si Erkek, 62'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | TATAR NÜFUSU | TATAR ERKEK NÜFUSU | TATAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | TATAR KÖYÜ | 171 | 109 | 62 |
2023 | TATAR KÖYÜ | 189 | 104 | 85 |
2022 | TATAR KÖYÜ | 155 | 89 | 66 |
2021 | TATAR KÖYÜ | 139 | 73 | 66 |
2020 | TATAR KÖYÜ | 131 | 66 | 65 |
2019 | TATAR KÖYÜ | 131 | 68 | 63 |
2018 | TATAR KÖYÜ | 102 | 52 | 50 |
2017 | TATAR KÖYÜ | 81 | 43 | 38 |
2016 | TATAR KÖYÜ | 81 | 45 | 36 |
2015 | TATAR KÖYÜ | 93 | 46 | 47 |
2014 | TATAR KÖYÜ | 102 | 53 | 49 |
2013 | TATAR KÖYÜ | 130 | 65 | 65 |
2012 | TATAR KÖYÜ | 150 | 79 | 71 |
2011 | TATAR KÖYÜ | 153 | 80 | 73 |
2010 | TATAR KÖYÜ | 153 | 78 | 75 |
2009 | TATAR KÖYÜ | 160 | 81 | 79 |
2008 | TATAR KÖYÜ | 177 | 92 | 85 |
2007 | TATAR KÖYÜ | 181 | 97 | 84 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim