ÇORUM ili MERKEZ ilçesine bağlı AHMETOĞLAN Köyünün Nüfusu Toplam 78 tır. Bu nüfusun 42'si Erkek, 36'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | AHMETOĞLAN NÜFUSU | AHMETOĞLAN ERKEK NÜFUSU | AHMETOĞLAN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 78 | 42 | 36 |
2023 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 90 | 49 | 41 |
2022 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 78 | 43 | 35 |
2021 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 84 | 44 | 40 |
2020 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 84 | 44 | 40 |
2019 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 85 | 43 | 42 |
2018 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 98 | 49 | 49 |
2017 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 77 | 37 | 40 |
2016 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 71 | 33 | 38 |
2015 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 88 | 41 | 47 |
2014 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 93 | 44 | 49 |
2013 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 90 | 41 | 49 |
2012 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 75 | 38 | 37 |
2011 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 85 | 47 | 38 |
2010 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 84 | 44 | 40 |
2009 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 106 | 58 | 48 |
2008 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 119 | 62 | 57 |
2007 | AHMETOĞLAN KÖYÜ | 89 | 49 | 40 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim