ÇORUM ili MERKEZ ilçesine bağlı DAĞKARAPINAR Köyünün Nüfusu Toplam 202 tır. Bu nüfusun 111'si Erkek, 91'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DAĞKARAPINAR NÜFUSU | DAĞKARAPINAR ERKEK NÜFUSU | DAĞKARAPINAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 202 | 111 | 91 |
2023 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 271 | 145 | 126 |
2022 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 219 | 113 | 106 |
2021 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 173 | 83 | 90 |
2020 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 186 | 85 | 101 |
2019 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 227 | 105 | 122 |
2018 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 304 | 144 | 160 |
2017 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 173 | 76 | 97 |
2016 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 149 | 67 | 82 |
2015 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 150 | 68 | 82 |
2014 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 158 | 72 | 86 |
2013 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 175 | 84 | 91 |
2012 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 137 | 64 | 73 |
2011 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 140 | 68 | 72 |
2010 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 147 | 72 | 75 |
2009 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 152 | 74 | 78 |
2008 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 151 | 74 | 77 |
2007 | DAĞKARAPINAR KÖYÜ | 165 | 83 | 82 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim