ÇORUM ili MERKEZ ilçesine bağlı MOLLAHASAN Köyünün Nüfusu Toplam 46 tır. Bu nüfusun 24'si Erkek, 22'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | MOLLAHASAN NÜFUSU | MOLLAHASAN ERKEK NÜFUSU | MOLLAHASAN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 46 | 24 | 22 |
2021 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 49 | 26 | 23 |
2020 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 52 | 26 | 26 |
2019 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 52 | 26 | 26 |
2018 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 50 | 25 | 25 |
2017 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 36 | 20 | 16 |
2016 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 40 | 21 | 19 |
2015 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 38 | 21 | 17 |
2014 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 42 | 23 | 19 |
2013 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 43 | 24 | 19 |
2012 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 33 | 17 | 16 |
2011 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 38 | 20 | 18 |
2010 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 42 | 20 | 22 |
2009 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 47 | 24 | 23 |
2008 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 48 | 25 | 23 |
2007 | MOLLAHASAN KÖYÜ | 39 | 19 | 20 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim