ÇORUM ili MERKEZ ilçesine bağlı BEKTAŞOĞLU Köyünün Nüfusu Toplam 45 tır. Bu nüfusun 27'si Erkek, 18'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BEKTAŞOĞLU NÜFUSU | BEKTAŞOĞLU ERKEK NÜFUSU | BEKTAŞOĞLU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 45 | 27 | 18 |
2023 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 60 | 32 | 28 |
2022 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 32 | 20 | 12 |
2021 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 26 | 14 | 12 |
2020 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 26 | 14 | 12 |
2019 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 29 | 15 | 14 |
2018 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 40 | 23 | 17 |
2017 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 15 | 9 | 6 |
2016 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 15 | 9 | 6 |
2015 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 13 | 7 | 6 |
2014 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 13 | 7 | 6 |
2013 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 20 | 9 | 11 |
2012 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 32 | 15 | 17 |
2011 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 32 | 16 | 16 |
2010 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 39 | 21 | 18 |
2009 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 44 | 24 | 20 |
2008 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 57 | 31 | 26 |
2007 | BEKTAŞOĞLU KÖYÜ | 38 | 18 | 20 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim