ÇORUM ili MERKEZ ilçesine bağlı TOZLUBURUN Köyünün Nüfusu Toplam 123 tır. Bu nüfusun 69'si Erkek, 54'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | TOZLUBURUN NÜFUSU | TOZLUBURUN ERKEK NÜFUSU | TOZLUBURUN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 123 | 69 | 54 |
2023 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 152 | 87 | 65 |
2022 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 112 | 66 | 46 |
2021 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 108 | 63 | 45 |
2020 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 138 | 77 | 61 |
2019 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 140 | 78 | 62 |
2018 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 120 | 66 | 54 |
2017 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 102 | 55 | 47 |
2016 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 97 | 51 | 46 |
2015 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 97 | 53 | 44 |
2014 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 113 | 66 | 47 |
2013 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 103 | 58 | 45 |
2012 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 78 | 46 | 32 |
2011 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 79 | 46 | 33 |
2010 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 95 | 52 | 43 |
2009 | TOZLUBURUN KÖYÜ | 109 | 58 | 51 |
2008 | TUZLUBURUN KÖYÜ | 121 | 63 | 58 |
2007 | TUZLUBURUN KÖYÜ | 100 | 51 | 49 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim