İZMİR BERGAMA NÜFUSU: 107.347

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,20
ARTIŞ MİKTARI
214

BERGAMA NÜFUSU, İZMİR

BERGAMA NÜFUSU, İZMİR 2025 - 2024 BERGAMA nüfusu ne kadar, BERGAMA bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

İZMİR ili BERGAMA ilçesinin 2024 ilçe toplam nüfusu 107347. İZMİR ili BERGAMA ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 53814, İZMİR ili BERGAMA ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 53533 . İlçe Merkez nüfusu 107347, bu Merkez nüfusun 53814 'si Erkek, 53533'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.

BERGAMA NÜFUSU, İZMİR 2025 - 2024 İZMİR BERGAMA nüfusu ne kadar, İZMİR BERGAMA bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

İZMİR BERGAMA NÜFUSU DETAY


İZMİR BERGAMA NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ

MAHALLELERE GÖRE İZMİR BERGAMA NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
FATİH MAHALLESİ 19.598 9.730 9.868
MALTEPE MAHALLESİ 10.950 5.263 5.687
GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ 8.372 4.143 4.229
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 6.525 3.248 3.277
ATATÜRK MAHALLESİ 5.904 2.992 2.912
ZAFER MAHALLESİ 4.217 2.071 2.146
TURABEY MAHALLESİ 3.349 1.665 1.684
FEVZİPAŞA MAHALLESİ 3.128 2.048 1.080
ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ 2.630 1.319 1.311
ERTUĞRUL MAHALLESİ 2.419 1.157 1.262
KURTULUŞ MAHALLESİ 2.065 1.050 1.015
ATMACA MAHALLESİ 1.911 946 965
SELÇUK MAHALLESİ 1.710 842 868
GÖÇBEYLİ MAHALLESİ 1.470 715 755
İSLAMSARAY MAHALLESİ 1.428 723 705
İNKILAP MAHALLESİ 1.349 652 697
TEPEKÖY MAHALLESİ 1.231 631 600
BÖLCEK MAHALLESİ 942 449 493
YUKARIBEY MAHALLESİ 931 454 477
YENİKENT MAHALLESİ 875 463 412
PINARKÖY MAHALLESİ 861 436 425
YALNIZEV MAHALLESİ 809 401 408
ULUCAMİİ MAHALLESİ 766 400 366
NARLICA MAHALLESİ 739 388 351
TALATPAŞA MAHALLESİ 728 388 340
AYASKENT MAHALLESİ 655 319 336
KÜÇÜKKAYA MAHALLESİ 620 329 291
DAĞISTAN MAHALLESİ 544 258 286
GAZİPAŞA MAHALLESİ 530 254 276
ÇAMAVLU MAHALLESİ 528 265 263
KARAVELİLER MAHALLESİ 524 271 253
BARBAROS MAHALLESİ 516 265 251
AŞAĞICUMA MAHALLESİ 505 252 253
AŞAĞIKIRIKLAR MAHALLESİ 491 262 229
AŞAĞIBEY MAHALLESİ 484 251 233
SARIDERE MAHALLESİ 451 234 217
TIRMANLAR MAHALLESİ 437 205 232
KADIKÖY MAHALLESİ 414 197 217
ALİBEYLİ MAHALLESİ 403 187 216
ORUŞLAR MAHALLESİ 375 193 182
KIRANLI MAHALLESİ 374 180 194
ÖRENLİ MAHALLESİ 373 177 196
DURMUŞLAR MAHALLESİ 370 187 183
YUKARIADA MAHALLESİ 366 204 162
AZİZİYE MAHALLESİ 313 159 154
GÖBELLER MAHALLESİ 299 147 152
KOYUNELİ MAHALLESİ 294 146 148
SEKLİK MAHALLESİ 290 146 144
OVACIK MAHALLESİ 279 139 140
SAĞANCI MAHALLESİ 275 155 120
KAPLAN (YUKARIBEY BUCAĞI) MAHALLESİ 273 145 128
ÖRLEMİŞ MAHALLESİ 265 133 132
TERZİHALİLLER MAHALLESİ 264 127 137
BOZKÖY MAHALLESİ 257 132 125
KOZLUCA MAHALLESİ 250 119 131
KARALAR MAHALLESİ 247 121 126
BOZYERLER MAHALLESİ 246 128 118
AHMETBEYLER MAHALLESİ 241 127 114
KURFALLI MAHALLESİ 238 122 116
TAVUKÇUKURU MAHALLESİ 238 110 128
GÜNEŞLİ MAHALLESİ 237 125 112
SARICALAR MAHALLESİ 237 107 130
ALHATLI MAHALLESİ 229 109 120
TEKKEDERE MAHALLESİ 215 101 114
OKÇULAR MAHALLESİ 214 106 108
AYVATLAR MAHALLESİ 209 103 106
HACIHAMZALAR MAHALLESİ 208 108 100
YUKARICUMA MAHALLESİ 208 106 102
MAHMUDİYE MAHALLESİ 205 105 100
TOPALLAR MAHALLESİ 195 90 105
İNCECİKLER MAHALLESİ 194 102 92
AKÇENGER MAHALLESİ 189 91 98
ÇİTKÖY MAHALLESİ 182 91 91
SİNDEL MAHALLESİ 176 93 83
İSMAİLLİ MAHALLESİ 175 86 89
HİSARKÖY MAHALLESİ 170 87 83
ÜRKÜTLER MAHALLESİ 164 76 88
YERLİTAHTACI MAHALLESİ 164 84 80
FERİZLER MAHALLESİ 161 88 73
EĞRİGÖL MAHALLESİ 157 85 72
HACILAR (DEREKÖY BUCAĞI) MAHALLESİ 157 71 86
TİYELTİ MAHALLESİ 155 75 80
ÇELTİKÇİ MAHALLESİ 154 74 80
KARAHIDIRLI MAHALLESİ 150 81 69
ÖKSÜZLER MAHALLESİ 150 77 73
BAYRAMCILAR MAHALLESİ 148 70 78
ÇAMKÖY MAHALLESİ 147 73 74
KAŞIKÇI MAHALLESİ 144 73 71
EĞİLLER MAHALLESİ 141 72 69
KATRANCI MAHALLESİ 140 70 70
SÜLEYMANLI MAHALLESİ 138 75 63
PİRVELİLER MAHALLESİ 137 70 67
İKİZLER MAHALLESİ 130 72 58
ÇÜRÜKBAĞLAR MAHALLESİ 129 68 61
KIRCALAR MAHALLESİ 126 55 71
DEREKÖY MAHALLESİ 124 68 56
PAŞAKÖY MAHALLESİ 120 58 62
ALACALAR MAHALLESİ 119 57 62
GAYLAN MAHALLESİ 119 66 53
HACILAR (İSMAİLLİ BUCAĞI) MAHALLESİ 119 61 58
DEMİRCİDERE MAHALLESİ 116 56 60
İNEŞİR MAHALLESİ 115 51 64
DOĞANCI MAHALLESİ 112 52 60
YUKARIKIRIKLAR MAHALLESİ 112 58 54
YENİLER MAHALLESİ 111 54 57
HAMZALISÜLEYMANİYE MAHALLESİ 109 61 48
ARMAĞANLAR MAHALLESİ 104 52 52
RAHMANLAR MAHALLESİ 103 51 52
SARICAOĞLU MAHALLESİ 103 52 51
ÇOBANLAR MAHALLESİ 101 42 59
AŞAĞIILGINDERE MAHALLESİ 87 43 44
KIZILTEPE MAHALLESİ 84 39 45
HALİLAĞALAR MAHALLESİ 81 42 39
MURATLAR MAHALLESİ 81 39 42
ZAĞNOZ MAHALLESİ 81 43 38
ÇAMOBA MAHALLESİ 72 40 32
YALNIZDAM MAHALLESİ 72 28 44
ILGINCABER MAHALLESİ 71 36 35
ÜÇTEPE MAHALLESİ 69 30 39
ÇAKIRLAR MAHALLESİ 68 36 32
ÇALIBAHÇE MAHALLESİ 61 34 27
ATÇILAR MAHALLESİ 60 27 33
CEVAPLI MAHALLESİ 60 32 28
KALEARDI MAHALLESİ 60 30 30
YORTANLI MAHALLESİ 59 29 30
KAPLAN (GÖÇBEYLİ BUCAĞI) MAHALLESİ 54 27 27
AVUNDURUK MAHALLESİ 52 30 22
ÇALTIKORU MAHALLESİ 49 19 30
MARUFLAR MAHALLESİ 45 22 23
GÖKÇEYURT MAHALLESİ 42 22 20
KAPUKAYA MAHALLESİ 41 18 23
KOCAKÖY MAHALLESİ 32 13 19
AVUNDUK MAHALLESİ 25 14 11
BALABAN MAHALLESİ 23 0 0
GÜLTEPE MAHALLESİ 22 11 11
KOCAHALİLLER MAHALLESİ 19 0 0
BEKİRLER MAHALLESİ 18 0 0

Büyükşehir Yasası Nedeniyle Köyler Mahalle Statüsüne geçirilmiştir.

HARİTALARDA BERGAMA NÜFUSU İZMİR

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim