PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
35 | İZMİR | 4.493.242 | 2.223.833 | 2.269.409 |
İZMİR NÜFUSU 2025 2024, yıllara göre İZMİR NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
İZMİR nüfusu Tüik tarafından 4.493.242 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun İZMİR erkek nüfusu 2.223.833 ve İZMİR kadın nüfusu 2.269.409 olmuştur. İZMİR ilinin Nüfusu En büyük ilçesi BUCA (523.193) , İZMİR ilinin Nüfusu En küçük ilçesi BEYDAĞ (11.959) olmuştur.
İZMİR iline bağlı İlçe sayısı 30, İZMİR iline bağlı Mahalle sayısı 1.297 . İZMİR ilinin Yüzölçümü 11.891 Km2'dir. İZMİR ilinde kilometrekareye 378 insan düşmektedir. İZMİR nüfus yoğunluğu 378/Km2'dir.
İZMİR için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. İZMİR ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2024 | 4.493.242 | 2.223.833 | 2.269.409 |
2023 | 4.479.525 | 2.221.180 | 2.258.345 |
2022 | 4.462.056 | 2.215.716 | 2.246.340 |
2021 | 4.425.789 | 2.199.287 | 2.226.502 |
2020 | 4.394.694 | 2.187.226 | 2.207.468 |
2019 | 4.367.251 | 2.174.319 | 2.192.932 |
2018 | 4.320.519 | 2.152.585 | 2.167.934 |
2017 | 4.279.677 | 2.133.548 | 2.146.129 |
2016 | 4.223.545 | 2.104.632 | 2.118.913 |
2015 | 4.168.415 | 2.078.224 | 2.090.191 |
2014 | 4.113.072 | 2.050.424 | 2.062.648 |
2013 | 4.061.074 | 2.027.334 | 2.033.740 |
2012 | 4.005.459 | 1.999.246 | 2.006.213 |
2011 | 3.965.232 | 1.979.088 | 1.986.144 |
2010 | 3.948.848 | 1.985.368 | 1.963.480 |
2009 | 3.868.308 | 1.933.681 | 1.934.627 |
2008 | 3.795.978 | 1.897.792 | 1.898.186 |
2007 | 3.739.353 | 1.872.579 | 1.866.774 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
BUCA NÜFUSU | 523.193 | 259.126 | 264.067 | % 11,64 |
KARABAĞLAR NÜFUSU | 473.058 | 232.802 | 240.256 | % 10,53 |
BORNOVA NÜFUSU | 448.737 | 221.532 | 227.205 | % 9,99 |
KARŞIYAKA NÜFUSU | 341.580 | 159.041 | 182.539 | % 7,60 |
KONAK NÜFUSU | 322.393 | 156.890 | 165.503 | % 7,18 |
BAYRAKLI NÜFUSU | 299.859 | 146.939 | 152.920 | % 6,67 |
TORBALI NÜFUSU | 218.744 | 109.915 | 108.829 | % 4,87 |
ÇİĞLİ NÜFUSU | 215.697 | 106.864 | 108.833 | % 4,80 |
MENEMEN NÜFUSU | 214.409 | 108.965 | 105.444 | % 4,77 |
GAZİEMİR NÜFUSU | 136.930 | 68.336 | 68.594 | % 3,05 |
ÖDEMİŞ NÜFUSU | 132.942 | 66.426 | 66.516 | % 2,96 |
KEMALPAŞA NÜFUSU | 120.375 | 61.186 | 59.189 | % 2,68 |
MENDERES NÜFUSU | 111.453 | 55.861 | 55.592 | % 2,48 |
ALİAĞA NÜFUSU | 108.701 | 59.175 | 49.526 | % 2,42 |
BERGAMA NÜFUSU | 107.347 | 53.814 | 53.533 | % 2,39 |
TİRE NÜFUSU | 87.858 | 43.216 | 44.642 | % 1,96 |
URLA NÜFUSU | 79.610 | 39.208 | 40.402 | % 1,77 |
BALÇOVA NÜFUSU | 76.613 | 37.470 | 39.143 | % 1,71 |
NARLIDERE NÜFUSU | 61.732 | 29.877 | 31.855 | % 1,37 |
SEFERİHİSAR NÜFUSU | 60.914 | 30.110 | 30.804 | % 1,36 |
ÇEŞME NÜFUSU | 50.828 | 25.618 | 25.210 | % 1,13 |
DİKİLİ NÜFUSU | 48.647 | 24.149 | 24.498 | % 1,08 |
KİRAZ NÜFUSU | 43.401 | 22.020 | 21.381 | % 0,97 |
BAYINDIR NÜFUSU | 40.054 | 19.975 | 20.079 | % 0,89 |
SELÇUK NÜFUSU | 38.688 | 19.245 | 19.443 | % 0,86 |
GÜZELBAHÇE NÜFUSU | 38.500 | 18.507 | 19.993 | % 0,86 |
FOÇA NÜFUSU | 36.688 | 20.211 | 16.477 | % 0,82 |
KINIK NÜFUSU | 28.859 | 14.402 | 14.457 | % 0,64 |
KARABURUN NÜFUSU | 13.473 | 6.938 | 6.535 | % 0,30 |
BEYDAĞ NÜFUSU | 11.959 | 6.015 | 5.944 | % 0,27 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim