PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
35 | İZMİR | 4.425.789 | 2.199.287 | 2.226.502 |
İZMİR NÜFUSU 2023 2022, yıllara göre İZMİR NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
İZMİR nüfusu Tüik tarafından 4.425.789 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun İZMİR erkek nüfusu 2.199.287 ve İZMİR kadın nüfusu 2.226.502 olmuştur. İZMİR ilinin Nüfusu En büyük ilçesi BUCA (517.963) , İZMİR ilinin Nüfusu En küçük ilçesi KARABURUN (11.927) olmuştur.
İZMİR iline bağlı İlçe sayısı 30, İZMİR iline bağlı Mahalle sayısı 1.294 . İZMİR ilinin Yüzölçümü 11.891 Km2'dir. İZMİR ilinde kilometrekareye 372 insan düşmektedir. İZMİR nüfus yoğunluğu 372/Km2'dir.
İZMİR için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. İZMİR ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2021 | 4.425.789 | 2.199.287 | 2.226.502 |
2020 | 4.394.694 | 2.187.226 | 2.207.468 |
2019 | 4.367.251 | 2.174.319 | 2.192.932 |
2018 | 4.320.519 | 2.152.585 | 2.167.934 |
2017 | 4.279.677 | 2.133.548 | 2.146.129 |
2016 | 4.223.545 | 2.104.632 | 2.118.913 |
2015 | 4.168.415 | 2.078.224 | 2.090.191 |
2014 | 4.113.072 | 2.050.424 | 2.062.648 |
2013 | 4.061.074 | 2.027.334 | 2.033.740 |
2012 | 4.005.459 | 1.999.246 | 2.006.213 |
2011 | 3.965.232 | 1.979.088 | 1.986.144 |
2010 | 3.948.848 | 1.985.368 | 1.963.480 |
2009 | 3.868.308 | 1.933.681 | 1.934.627 |
2008 | 3.795.978 | 1.897.792 | 1.898.186 |
2007 | 3.739.353 | 1.872.579 | 1.866.774 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
BUCA NÜFUSU | 517.963 | 257.169 | 260.794 | % 11,70 |
KARABAĞLAR NÜFUSU | 478.788 | 235.862 | 242.926 | % 10,82 |
BORNOVA NÜFUSU | 452.867 | 224.889 | 227.978 | % 10,23 |
KARŞIYAKA NÜFUSU | 347.023 | 162.189 | 184.834 | % 7,84 |
KONAK NÜFUSU | 336.545 | 164.439 | 172.106 | % 7,60 |
BAYRAKLI NÜFUSU | 296.839 | 147.606 | 149.233 | % 6,71 |
ÇİĞLİ NÜFUSU | 209.951 | 104.609 | 105.342 | % 4,74 |
TORBALI NÜFUSU | 201.476 | 101.543 | 99.933 | % 4,55 |
MENEMEN NÜFUSU | 193.229 | 98.451 | 94.778 | % 4,37 |
GAZİEMİR NÜFUSU | 137.856 | 69.308 | 68.548 | % 3,11 |
ÖDEMİŞ NÜFUSU | 132.769 | 66.077 | 66.692 | % 3,00 |
KEMALPAŞA NÜFUSU | 112.049 | 56.978 | 55.071 | % 2,53 |
BERGAMA NÜFUSU | 104.980 | 52.773 | 52.207 | % 2,37 |
MENDERES NÜFUSU | 104.147 | 52.432 | 51.715 | % 2,35 |
ALİAĞA NÜFUSU | 103.364 | 56.673 | 46.691 | % 2,34 |
TİRE NÜFUSU | 86.758 | 42.773 | 43.985 | % 1,96 |
BALÇOVA NÜFUSU | 80.513 | 39.422 | 41.091 | % 1,82 |
URLA NÜFUSU | 72.741 | 36.339 | 36.402 | % 1,64 |
NARLIDERE NÜFUSU | 63.438 | 31.253 | 32.185 | % 1,43 |
SEFERİHİSAR NÜFUSU | 52.507 | 26.270 | 26.237 | % 1,19 |
ÇEŞME NÜFUSU | 48.167 | 24.477 | 23.690 | % 1,09 |
DİKİLİ NÜFUSU | 46.587 | 23.254 | 23.333 | % 1,05 |
KİRAZ NÜFUSU | 43.674 | 22.172 | 21.502 | % 0,99 |
BAYINDIR NÜFUSU | 40.049 | 19.937 | 20.112 | % 0,90 |
SELÇUK NÜFUSU | 37.689 | 18.771 | 18.918 | % 0,85 |
GÜZELBAHÇE NÜFUSU | 37.572 | 18.481 | 19.091 | % 0,85 |
FOÇA NÜFUSU | 33.611 | 18.642 | 14.969 | % 0,76 |
KINIK NÜFUSU | 28.513 | 14.191 | 14.322 | % 0,64 |
BEYDAĞ NÜFUSU | 12.197 | 6.128 | 6.069 | % 0,28 |
KARABURUN NÜFUSU | 11.927 | 6.179 | 5.748 | % 0,27 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim