PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
35 | İZMİR | 4.462.056 | 2.215.716 | 2.246.340 |
İZMİR NÜFUSU 2023 2022, yıllara göre İZMİR NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
İZMİR nüfusu Tüik tarafından 4.462.056 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun İZMİR erkek nüfusu 2.215.716 ve İZMİR kadın nüfusu 2.246.340 olmuştur. İZMİR ilinin Nüfusu En büyük ilçesi BUCA (522.404) , İZMİR ilinin Nüfusu En küçük ilçesi BEYDAĞ (12.030) olmuştur.
İZMİR iline bağlı İlçe sayısı 30, İZMİR iline bağlı Mahalle sayısı 1.295 . İZMİR ilinin Yüzölçümü 11.891 Km2'dir. İZMİR ilinde kilometrekareye 375 insan düşmektedir. İZMİR nüfus yoğunluğu 375/Km2'dir.
İZMİR için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. İZMİR ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2022 | 4.462.056 | 2.215.716 | 2.246.340 |
2021 | 4.425.789 | 2.199.287 | 2.226.502 |
2020 | 4.394.694 | 2.187.226 | 2.207.468 |
2019 | 4.367.251 | 2.174.319 | 2.192.932 |
2018 | 4.320.519 | 2.152.585 | 2.167.934 |
2017 | 4.279.677 | 2.133.548 | 2.146.129 |
2016 | 4.223.545 | 2.104.632 | 2.118.913 |
2015 | 4.168.415 | 2.078.224 | 2.090.191 |
2014 | 4.113.072 | 2.050.424 | 2.062.648 |
2013 | 4.061.074 | 2.027.334 | 2.033.740 |
2012 | 4.005.459 | 1.999.246 | 2.006.213 |
2011 | 3.965.232 | 1.979.088 | 1.986.144 |
2010 | 3.948.848 | 1.985.368 | 1.963.480 |
2009 | 3.868.308 | 1.933.681 | 1.934.627 |
2008 | 3.795.978 | 1.897.792 | 1.898.186 |
2007 | 3.739.353 | 1.872.579 | 1.866.774 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
BUCA NÜFUSU | 522.404 | 260.026 | 262.378 | % 11,71 |
KARABAĞLAR NÜFUSU | 479.338 | 235.831 | 243.507 | % 10,74 |
BORNOVA NÜFUSU | 454.470 | 223.915 | 230.555 | % 10,19 |
KARŞIYAKA NÜFUSU | 346.264 | 161.749 | 184.515 | % 7,76 |
KONAK NÜFUSU | 332.277 | 162.212 | 170.065 | % 7,45 |
BAYRAKLI NÜFUSU | 298.519 | 148.489 | 150.030 | % 6,69 |
ÇİĞLİ NÜFUSU | 214.065 | 106.630 | 107.435 | % 4,80 |
TORBALI NÜFUSU | 207.840 | 104.744 | 103.096 | % 4,66 |
MENEMEN NÜFUSU | 200.904 | 102.544 | 98.360 | % 4,50 |
GAZİEMİR NÜFUSU | 137.754 | 68.981 | 68.773 | % 3,09 |
ÖDEMİŞ NÜFUSU | 132.740 | 66.188 | 66.552 | % 2,97 |
KEMALPAŞA NÜFUSU | 114.250 | 58.122 | 56.128 | % 2,56 |
MENDERES NÜFUSU | 106.173 | 53.426 | 52.747 | % 2,38 |
BERGAMA NÜFUSU | 105.754 | 53.057 | 52.697 | % 2,37 |
ALİAĞA NÜFUSU | 104.828 | 57.405 | 47.423 | % 2,35 |
TİRE NÜFUSU | 87.462 | 43.091 | 44.371 | % 1,96 |
BALÇOVA NÜFUSU | 80.721 | 39.970 | 40.751 | % 1,81 |
URLA NÜFUSU | 74.736 | 37.279 | 37.457 | % 1,67 |
NARLIDERE NÜFUSU | 62.923 | 30.653 | 32.270 | % 1,41 |
SEFERİHİSAR NÜFUSU | 54.993 | 27.387 | 27.606 | % 1,23 |
ÇEŞME NÜFUSU | 48.924 | 24.815 | 24.109 | % 1,10 |
DİKİLİ NÜFUSU | 47.360 | 23.591 | 23.769 | % 1,06 |
KİRAZ NÜFUSU | 43.510 | 22.085 | 21.425 | % 0,98 |
BAYINDIR NÜFUSU | 40.073 | 19.961 | 20.112 | % 0,90 |
SELÇUK NÜFUSU | 38.151 | 18.987 | 19.164 | % 0,86 |
GÜZELBAHÇE NÜFUSU | 37.753 | 18.338 | 19.415 | % 0,85 |
FOÇA NÜFUSU | 34.946 | 19.575 | 15.371 | % 0,78 |
KINIK NÜFUSU | 28.694 | 14.276 | 14.418 | % 0,64 |
KARABURUN NÜFUSU | 12.200 | 6.331 | 5.869 | % 0,27 |
BEYDAĞ NÜFUSU | 12.030 | 6.058 | 5.972 | % 0,27 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim