
| PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|---|
| 13 | BİTLİS | 360.423 | 186.601 | 173.822 |
BİTLİS NÜFUSU 2026 2025, yıllara göre BİTLİS NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
BİTLİS nüfusu Tüik tarafından 360.423 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun BİTLİS erkek nüfusu 186.601 ve BİTLİS kadın nüfusu 173.822 olmuştur. BİTLİS ilinin Nüfusu En büyük ilçesi TATVAN (105.045) , BİTLİS ilinin Nüfusu En küçük ilçesi MUTKİ (26.748) olmuştur.
BİTLİS iline bağlı İlçe sayısı 7, BİTLİS iline bağlı Mahalle sayısı 124 ve BİTLİS iline bağlı Köy sayısı 354. BİTLİS ilinin Yüzölçümü 8.294 Km2'dir. BİTLİS ilinde kilometrekareye 43 insan düşmektedir. BİTLİS nüfus yoğunluğu 43/Km2'dir.
BİTLİS için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. BİTLİS ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
| YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| 2025 | 360.423 | 186.601 | 173.822 |
| 2024 | 359.808 | 186.114 | 173.694 |
| 2023 | 359.747 | 186.038 | 173.709 |
| 2022 | 353.988 | 182.927 | 171.061 |
| 2021 | 352.277 | 181.813 | 170.464 |
| 2020 | 350.994 | 180.982 | 170.012 |
| 2019 | 348.115 | 179.823 | 168.292 |
| 2018 | 349.396 | 181.970 | 167.426 |
| 2017 | 341.474 | 176.501 | 164.973 |
| 2016 | 341.225 | 177.088 | 164.137 |
| 2015 | 340.449 | 176.929 | 163.520 |
| 2014 | 338.023 | 174.501 | 163.522 |
| 2013 | 337.156 | 174.253 | 162.903 |
| 2012 | 337.253 | 175.365 | 161.888 |
| 2011 | 336.624 | 175.257 | 161.367 |
| 2010 | 328.767 | 168.249 | 160.518 |
| 2009 | 328.489 | 169.492 | 158.997 |
| 2008 | 326.897 | 168.495 | 158.402 |
| 2007 | 327.886 | 168.668 | 159.218 |
| İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
|---|
| TATVAN NÜFUSU | 105.045 | 54.264 | 50.781 | % 29,14 |
| MERKEZ NÜFUSU | 74.904 | 38.366 | 36.538 | % 20,78 |
| GÜROYMAK NÜFUSU | 49.372 | 25.597 | 23.775 | % 13,70 |
| AHLAT NÜFUSU | 45.637 | 24.303 | 21.334 | % 12,66 |
| HİZAN NÜFUSU | 29.948 | 15.246 | 14.702 | % 8,31 |
| ADİLCEVAZ NÜFUSU | 28.769 | 14.720 | 14.049 | % 7,98 |
| MUTKİ NÜFUSU | 26.748 | 14.105 | 12.643 | % 7,42 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim