BİTLİS ili GÜROYMAK ilçesinin 2024 ilçe toplam nüfusu 49090. BİTLİS ili GÜROYMAK ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 25382, BİTLİS ili GÜROYMAK ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 23708 . İlçe Merkez nüfusu 30140, bu Merkez nüfusun 15397 'si Erkek, 14743'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 18950'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 9985, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 8965'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
BAĞLAR MAHALLESİ | 3.801 | 1.893 | 1.908 |
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ | 3.482 | 1.742 | 1.740 |
YEŞİLOVA MAHALLESİ | 3.263 | 1.656 | 1.607 |
BARIŞ MAHALLESİ | 3.071 | 1.609 | 1.462 |
DEĞİRMEN MAHALLESİ | 2.283 | 1.172 | 1.111 |
GİRNE MAHALLESİ | 2.159 | 1.090 | 1.069 |
KÜMBET MAHALLESİ | 1.994 | 998 | 996 |
HAYDAR MAHALLESİ | 1.928 | 993 | 935 |
ŞENEVLER MAHALLESİ | 1.906 | 991 | 915 |
ŞENTEPE MAHALLESİ | 1.854 | 944 | 910 |
ŞENOVA MAHALLESİ | 1.399 | 698 | 701 |
ŞENKAYA MAHALLESİ | 1.051 | 534 | 517 |
HÜRRİYET MAHALLESİ | 979 | 513 | 466 |
BARAJYOLU MAHALLESİ | 930 | 493 | 437 |
YAMAÇ MAHALLESİ | 912 | 482 | 430 |
YENİ MAHALLESİ | 912 | 474 | 438 |
REFAHİYE MAHALLESİ | 892 | 464 | 428 |
PINARBAŞI MAHALLESİ | 779 | 425 | 354 |
YEŞİLTEPE MAHALLESİ | 652 | 326 | 326 |
ŞENYURT MAHALLESİ | 640 | 340 | 300 |
YEŞİLLİ MAHALLESİ | 616 | 331 | 285 |
ŞENYAYLA MAHALLESİ | 605 | 336 | 269 |
YEŞİLYURT MAHALLESİ | 601 | 315 | 286 |
GÜLTEPE MAHALLESİ | 583 | 314 | 269 |
KÖŞK MAHALLESİ | 570 | 292 | 278 |
CAMİ MAHALLESİ | 476 | 266 | 210 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 461 | 237 | 224 |
NURTEPE MAHALLESİ | 447 | 247 | 200 |
ERENTEPE MAHALLESİ | 389 | 222 | 167 |
UĞURLU MAHALLESİ | 267 | 145 | 122 |
BÖLMEDERE MAHALLESİ | 55 | 22 | 33 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
DEĞİRMEN KÖYÜ | 2.384 | 1.217 | 1.167 |
AŞAĞIKOLBAŞI KÖYÜ | 1.107 | 569 | 538 |
ODUNCULAR KÖYÜ | 1.002 | 532 | 470 |
YAMAÇKÖY KÖYÜ | 922 | 495 | 427 |
GÜZELLİ KÖYÜ | 909 | 479 | 430 |
TAŞÜSTÜ KÖYÜ | 595 | 286 | 309 |
YUKARIKOLBAŞI KÖYÜ | 512 | 270 | 242 |
BUDAKLI KÖYÜ | 495 | 274 | 221 |
KALELİ KÖYÜ | 489 | 263 | 226 |
SAKLI KÖYÜ | 485 | 277 | 208 |
ÖZKAVAK KÖYÜ | 447 | 220 | 227 |
YEMİŞVEREN KÖYÜ | 420 | 231 | 189 |
ÇITAK KÖYÜ | 416 | 206 | 210 |
TAHTALI KÖYÜ | 387 | 215 | 172 |
ÇAYARASI KÖYÜ | 386 | 200 | 186 |
GEDİKPINAR KÖYÜ | 326 | 171 | 155 |
KUŞTAŞI KÖYÜ | 311 | 165 | 146 |
ARPACIK KÖYÜ | 250 | 144 | 106 |
YAYLADERE KÖYÜ | 233 | 113 | 120 |
YAZIKONAK KÖYÜ | 221 | 113 | 108 |
SÜTDERESİ KÖYÜ | 194 | 107 | 87 |
KEKLİKTEPE KÖYÜ | 149 | 81 | 68 |
ÜZÜMVEREN KÖYÜ | 107 | 54 | 53 |
CEVİZYATAĞI KÖYÜ | 99 | 65 | 34 |
KAVUNLU KÖYÜ | 89 | 48 | 41 |
ÇALLI KÖYÜ | 56 | 31 | 25 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim