
BİTLİS ili GÜROYMAK ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 49372. BİTLİS ili GÜROYMAK ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 25597, BİTLİS ili GÜROYMAK ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 23775 . İlçe Merkez nüfusu 27230, bu Merkez nüfusun 13992 'si Erkek, 13238'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 22142'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 11605, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 10537'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| BAĞLAR MAHALLESİ | 4.013 | 2.022 | 1.991 |
| ŞİRİNTEPE MAHALLESİ | 3.503 | 1.779 | 1.724 |
| YEŞİLOVA MAHALLESİ | 3.239 | 1.652 | 1.587 |
| BARIŞ MAHALLESİ | 3.131 | 1.659 | 1.472 |
| GİRNE MAHALLESİ | 2.155 | 1.111 | 1.044 |
| HAYDAR MAHALLESİ | 1.989 | 1.038 | 951 |
| KÜMBET MAHALLESİ | 1.955 | 980 | 975 |
| ŞENEVLER MAHALLESİ | 1.928 | 992 | 936 |
| ŞENTEPE MAHALLESİ | 1.893 | 964 | 929 |
| ŞENOVA MAHALLESİ | 1.377 | 687 | 690 |
| ŞENYAYLA MAHALLESİ | 1.145 | 601 | 544 |
| ŞENKAYA MAHALLESİ | 1.030 | 520 | 510 |
| HÜRRİYET MAHALLESİ | 1.026 | 529 | 497 |
| REFAHİYE MAHALLESİ | 971 | 503 | 468 |
| YENİ MAHALLESİ | 943 | 487 | 456 |
| BARAJYOLU MAHALLESİ | 911 | 484 | 427 |
| PINARBAŞI MAHALLESİ | 857 | 466 | 391 |
| YEŞİLLİ MAHALLESİ | 679 | 359 | 320 |
| YEŞİLYURT MAHALLESİ | 657 | 340 | 317 |
| KÖŞK MAHALLESİ | 648 | 336 | 312 |
| ŞENYURT MAHALLESİ | 643 | 342 | 301 |
| GÜLTEPE MAHALLESİ | 620 | 323 | 297 |
| YEŞİLTEPE MAHALLESİ | 606 | 305 | 301 |
| CUMHURİYET MAHALLESİ | 516 | 266 | 250 |
| CAMİ MAHALLESİ | 472 | 262 | 210 |
| NURTEPE MAHALLESİ | 460 | 256 | 204 |
| ERENTEPE MAHALLESİ | 354 | 200 | 154 |
| UĞURLU MAHALLESİ | 270 | 146 | 124 |
| BÖLMEDERE MAHALLESİ | 52 | 22 | 30 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| DEĞİRMEN KÖYÜ | 2.172 | 1.116 | 1.056 |
| AŞAĞIKOLBAŞI KÖYÜ | 1.026 | 536 | 490 |
| YAMAÇ KÖYÜ | 897 | 466 | 431 |
| ODUNCULAR KÖYÜ | 874 | 473 | 401 |
| YUKARIKOLBAŞI KÖYÜ | 507 | 262 | 245 |
| GÜZELLİ KÖYÜ | 475 | 248 | 227 |
| BUDAKLI KÖYÜ | 446 | 237 | 209 |
| TAŞÜSTÜ KÖYÜ | 443 | 230 | 213 |
| SAKLI KÖYÜ | 420 | 243 | 177 |
| KALELİ KÖYÜ | 389 | 211 | 178 |
| ÇITAK KÖYÜ | 371 | 182 | 189 |
| ÖZKAVAK KÖYÜ | 353 | 168 | 185 |
| TAHTALI KÖYÜ | 348 | 192 | 156 |
| GEDİKPINAR KÖYÜ | 338 | 178 | 160 |
| ÇAYARASI KÖYÜ | 327 | 173 | 154 |
| YEMİŞVEREN KÖYÜ | 327 | 185 | 142 |
| KUŞTAŞI KÖYÜ | 317 | 171 | 146 |
| ARPACIK KÖYÜ | 236 | 132 | 104 |
| SÜTDERESİ KÖYÜ | 200 | 105 | 95 |
| YAYLADERE KÖYÜ | 193 | 96 | 97 |
| YAZIKONAK KÖYÜ | 191 | 98 | 93 |
| KEKLİKTEPE KÖYÜ | 141 | 76 | 65 |
| ÜZÜMVEREN KÖYÜ | 108 | 54 | 54 |
| CEVİZYATAĞI KÖYÜ | 91 | 57 | 34 |
| KAVUNLU KÖYÜ | 91 | 50 | 41 |
| ÇALLI KÖYÜ | 48 | 27 | 21 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim