İZMİR BORNOVA NÜFUSU: 452.479

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,83
ARTIŞ MİKTARI
3.742

BORNOVA NÜFUSU, İZMİR

BORNOVA NÜFUSU, İZMİR 2026 - 2025 BORNOVA nüfusu ne kadar, BORNOVA bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

İZMİR ili BORNOVA ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 452479. İZMİR ili BORNOVA ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 222442, İZMİR ili BORNOVA ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 230037 . İlçe Merkez nüfusu 452479, bu Merkez nüfusun 222442 'si Erkek, 230037'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.

BORNOVA NÜFUSU, İZMİR 2026 - 2025 İZMİR BORNOVA nüfusu ne kadar, İZMİR BORNOVA bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

İZMİR BORNOVA NÜFUSU DETAY


İZMİR BORNOVA NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ

MAHALLELERE GÖRE İZMİR BORNOVA NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
ERZENE MAHALLESİ 39.767 16.558 23.209
KAZIMDİRİK MAHALLESİ 36.762 17.559 19.203
YEŞİLOVA MAHALLESİ 32.289 15.866 16.423
ATATÜRK MAHALLESİ 29.527 14.335 15.192
İNÖNÜ MAHALLESİ 26.210 13.023 13.187
MEVLANA MAHALLESİ 25.747 13.981 11.766
DOĞANLAR MAHALLESİ 22.291 11.370 10.921
EVKA 3 MAHALLESİ 20.649 9.777 10.872
RAFET PAŞA MAHALLESİ 17.716 8.741 8.975
KIZILAY MAHALLESİ 15.749 7.711 8.038
EVKA 4 MAHALLESİ 14.179 6.902 7.277
GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ 12.642 6.247 6.395
GÜRPINAR MAHALLESİ 12.214 6.302 5.912
BARBAROS MAHALLESİ 11.413 5.665 5.748
KEMALPAŞA MAHALLESİ 11.065 5.671 5.394
ERGENE MAHALLESİ 11.031 5.348 5.683
NALDÖKEN MAHALLESİ 10.874 5.624 5.250
ZAFER MAHALLESİ 9.019 4.532 4.487
KARACAOĞLAN MAHALLESİ 8.949 4.460 4.489
MERİÇ MAHALLESİ 8.568 4.388 4.180
KOŞUKAVAK MAHALLESİ 7.690 3.841 3.849
TUNA MAHALLESİ 7.200 3.600 3.600
SERİNTEPE MAHALLESİ 6.397 3.192 3.205
ÇAMKULE MAHALLESİ 6.358 3.249 3.109
BİRLİK MAHALLESİ 6.274 3.146 3.128
MERKEZ MAHALLESİ 6.198 3.145 3.053
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 5.637 2.811 2.826
ÜMİT MAHALLESİ 4.380 2.306 2.074
YEŞİLÇAM MAHALLESİ 3.938 1.988 1.950
ÇINAR MAHALLESİ 3.905 2.012 1.893
KAVAKLIDERE MAHALLESİ 3.220 1.605 1.615
YUNUS EMRE MAHALLESİ 3.190 1.578 1.612
IŞIKLAR MAHALLESİ 2.507 1.263 1.244
EGEMENLİK MAHALLESİ 2.371 1.221 1.150
EĞRİDERE MAHALLESİ 1.919 986 933
YAKAKÖY MAHALLESİ 1.606 841 765
KARAÇAM MAHALLESİ 691 364 327
LAKA MAHALLESİ 449 238 211
BEŞYOL MAHALLESİ 381 208 173
ÇİÇEKLİ MAHALLESİ 381 194 187
GÖKDERE MAHALLESİ 379 200 179
ÇAMİÇİ MAHALLESİ 295 147 148
KAYADİBİ MAHALLESİ 288 159 129
SARNIÇKÖY MAHALLESİ 103 55 48
KURUDERE MAHALLESİ 61 33 28

Büyükşehir Yasası Nedeniyle Köyler Mahalle Statüsüne geçirilmiştir.

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim