
KARAMAN ili ERMENEK ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 27629. KARAMAN ili ERMENEK ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 14104, KARAMAN ili ERMENEK ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 13525 . İlçe Merkez nüfusu 11834, bu Merkez nüfusun 6139 'si Erkek, 5695'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 15795'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 7965, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 7830'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| SEYRAN MAHALLESİ | 4.770 | 2.570 | 2.200 |
| MEYDAN MAHALLESİ | 1.804 | 932 | 872 |
| DEĞİRMENLİK MAHALLESİ | 1.066 | 529 | 537 |
| SUSAKLI MAHALLESİ | 1.048 | 524 | 524 |
| ODA MAHALLESİ | 998 | 513 | 485 |
| CAMİ MAHALLESİ | 921 | 468 | 453 |
| MERKEZ MAHALLESİ | 897 | 456 | 441 |
| TAŞBAŞI MAHALLESİ | 839 | 430 | 409 |
| HABİB MAHALLESİ | 762 | 379 | 383 |
| YENİMAHALLE MAHALLESİ | 708 | 361 | 347 |
| ARALIK MAHALLESİ | 659 | 331 | 328 |
| GÜLLÜK MAHALLESİ | 562 | 284 | 278 |
| SANDIKLI MAHALLESİ | 562 | 284 | 278 |
| PINARGÖZÜ MAHALLESİ | 542 | 276 | 266 |
| ÇINARLISU MAHALLESİ | 464 | 220 | 244 |
| ÇATALBADEM MAHALLESİ | 462 | 238 | 224 |
| ORTA MAHALLESİ | 265 | 130 | 135 |
| ORTA MAHALLESİ | 235 | 110 | 125 |
| YUKARI MAHALLESİ | 205 | 93 | 112 |
| KIŞLACIK MAHALLESİ | 202 | 108 | 94 |
| TEPECİK MAHALLESİ | 167 | 86 | 81 |
| GÖKCELER MAHALLESİ | 156 | 87 | 69 |
| ULUKÖY MAHALLESİ | 152 | 77 | 75 |
| KEÇİPAZAR MAHALLESİ | 109 | 61 | 48 |
| BAŞPINAR MAHALLESİ | 97 | 53 | 44 |
| TÜRBESEKİ MAHALLESİ | 88 | 43 | 45 |
| BUCAK MAHALLESİ | 81 | 42 | 39 |
| KEBENDİBİ MAHALLESİ | 62 | 26 | 36 |
| KEŞİLLİK MAHALLESİ | 60 | 30 | 30 |
| GÜLPAZAR MAHALLESİ | 51 | 27 | 24 |
| KARALAR MAHALLESİ | 46 | 28 | 18 |
| AKCAMESCİT MAHALLESİ | 29 | 11 | 18 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| ARDIÇKAYA KÖYÜ | 918 | 450 | 468 |
| AŞAĞIÇAĞLAR KÖYÜ | 886 | 447 | 439 |
| GÖKÇEKENT KÖYÜ | 770 | 375 | 395 |
| KATRANLI KÖYÜ | 683 | 347 | 336 |
| GÖRMELİ KÖYÜ | 627 | 319 | 308 |
| YUKARIÇAĞLAR KÖYÜ | 591 | 285 | 306 |
| ELMAYURDU KÖYÜ | 394 | 210 | 184 |
| YEŞİLKÖY KÖYÜ | 367 | 188 | 179 |
| TEPEBAŞI KÖYÜ | 349 | 178 | 171 |
| YALINDAL KÖYÜ | 302 | 158 | 144 |
| GÖKÇESEKİ KÖYÜ | 283 | 129 | 154 |
| ÇAMLICA KÖYÜ | 277 | 134 | 143 |
| İKİZÇINAR KÖYÜ | 252 | 120 | 132 |
| BOYALIK KÖYÜ | 235 | 131 | 104 |
| SARIVADİ KÖYÜ | 220 | 116 | 104 |
| EVSİN KÖYÜ | 201 | 95 | 106 |
| PAMUKLU KÖYÜ | 190 | 103 | 87 |
| PINARÖNÜ KÖYÜ | 182 | 97 | 85 |
| YAYLAPAZARI KÖYÜ | 165 | 76 | 89 |
| BALKUSAN KÖYÜ | 163 | 90 | 73 |
| KAYAÖNÜ KÖYÜ | 136 | 64 | 72 |
| YERBAĞ KÖYÜ | 124 | 63 | 61 |
| OLUKPINAR KÖYÜ | 91 | 41 | 50 |
| AĞAÇÇATI KÖYÜ | 54 | 28 | 26 |
| ESKİCE KÖYÜ | 53 | 29 | 24 |
| ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 47 | 24 | 23 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim