İSTANBUL ili ESENYURT ilçesinin 2022 ilçe toplam nüfusu 983571. İSTANBUL ili ESENYURT ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 503189, İSTANBUL ili ESENYURT ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 480382 . İlçe Merkez nüfusu 983571, bu Merkez nüfusun 503189 'si Erkek, 480382'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
PINAR MAHALLESİ | 42.343 | 21.803 | 20.540 |
MEHTERÇEŞME MAHALLESİ | 37.719 | 19.326 | 18.393 |
YEŞİLKENT MAHALLESİ | 36.175 | 18.935 | 17.240 |
SÜLEYMANİYE MAHALLESİ | 34.517 | 17.775 | 16.742 |
OSMANGAZİ MAHALLESİ | 31.875 | 16.343 | 15.532 |
BAĞLARÇEŞME MAHALLESİ | 31.672 | 16.246 | 15.426 |
ÇINAR MAHALLESİ | 31.628 | 16.247 | 15.381 |
BALIKYOLU MAHALLESİ | 30.035 | 15.366 | 14.669 |
SELAHADDİN EYYUBİ MAHALLESİ | 29.314 | 15.217 | 14.097 |
TALATPAŞA MAHALLESİ | 28.711 | 14.738 | 13.973 |
HÜRRİYET MAHALLESİ | 28.515 | 14.818 | 13.697 |
İNCİRTEPE MAHALLESİ | 28.175 | 14.564 | 13.611 |
FATİH MAHALLESİ | 27.642 | 14.151 | 13.491 |
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ | 27.370 | 13.678 | 13.692 |
ÜÇEVLER MAHALLESİ | 27.207 | 13.971 | 13.236 |
TURGUT ÖZAL MAHALLESİ | 27.121 | 13.282 | 13.839 |
İNÖNÜ MAHALLESİ | 26.802 | 13.700 | 13.102 |
MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | 25.816 | 13.211 | 12.605 |
AKÇABURGAZ MAHALLESİ | 25.721 | 13.472 | 12.249 |
SAADETDERE MAHALLESİ | 24.290 | 12.343 | 11.947 |
YENİKENT MAHALLESİ | 23.554 | 11.905 | 11.649 |
NAMIK KEMAL MAHALLESİ | 23.372 | 11.940 | 11.432 |
YUNUS EMRE MAHALLESİ | 22.632 | 11.644 | 10.988 |
SULTANİYE MAHALLESİ | 21.343 | 11.063 | 10.280 |
ZAFER MAHALLESİ | 21.200 | 11.361 | 9.839 |
ÖRNEK MAHALLESİ | 20.404 | 10.259 | 10.145 |
NECİP FAZIL KISAKÜREK MAHALLESİ | 20.394 | 10.690 | 9.704 |
İSTİKLAL MAHALLESİ | 19.522 | 10.081 | 9.441 |
BATTALGAZİ MAHALLESİ | 18.096 | 9.344 | 8.752 |
GÜZELYURT MAHALLESİ | 17.687 | 9.080 | 8.607 |
ŞEHİTLER MAHALLESİ | 17.330 | 9.014 | 8.316 |
ORHAN GAZİ MAHALLESİ | 16.247 | 8.168 | 8.079 |
PİRİ REİS MAHALLESİ | 16.143 | 8.207 | 7.936 |
AŞIK VEYSEL MAHALLESİ | 15.987 | 7.499 | 8.488 |
ATATÜRK MAHALLESİ | 15.896 | 8.521 | 7.375 |
MEVLANA MAHALLESİ | 15.021 | 6.989 | 8.032 |
GÖKEVLER MAHALLESİ | 15.004 | 7.599 | 7.405 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 14.723 | 7.226 | 7.497 |
AKEVLER MAHALLESİ | 12.578 | 6.494 | 6.084 |
ESENKENT MAHALLESİ | 9.710 | 4.581 | 5.129 |
KOZA MAHALLESİ | 8.510 | 4.315 | 4.195 |
AKŞEMSEDDİN MAHALLESİ | 7.940 | 4.144 | 3.796 |
ARDIÇLI MAHALLESİ | 7.630 | 3.879 | 3.751 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim