PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
34 | İSTANBUL | 15.840.900 | 7.933.686 | 7.907.214 |
İSTANBUL NÜFUSU 2022 2021, yıllara göre İSTANBUL NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
İSTANBUL nüfusu Tüik tarafından 15.840.900 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun İSTANBUL erkek nüfusu 7.933.686 ve İSTANBUL kadın nüfusu 7.907.214 olmuştur. İSTANBUL ilinin Nüfusu En büyük ilçesi ESENYURT (977.489) , İSTANBUL ilinin Nüfusu En küçük ilçesi ADALAR (16.372) olmuştur.
İSTANBUL iline bağlı İlçe sayısı 39, İSTANBUL iline bağlı Mahalle sayısı 964 . İSTANBUL ilinin Yüzölçümü 5.461 Km2'dir. İSTANBUL ilinde kilometrekareye 2.901 insan düşmektedir. İSTANBUL nüfus yoğunluğu 2.901/Km2'dir.
İSTANBUL için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. İSTANBUL ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2021 | 15.840.900 | 7.933.686 | 7.907.214 |
2020 | 15.462.452 | 7.750.836 | 7.711.616 |
2019 | 15.519.267 | 7.790.256 | 7.729.011 |
2018 | 15.067.724 | 7.542.231 | 7.525.493 |
2017 | 15.029.231 | 7.529.491 | 7.499.740 |
2016 | 14.804.116 | 7.424.390 | 7.379.726 |
2015 | 14.657.434 | 7.360.499 | 7.296.935 |
2014 | 14.377.018 | 7.221.158 | 7.155.860 |
2013 | 14.160.467 | 7.115.721 | 7.044.746 |
2012 | 13.854.740 | 6.956.908 | 6.897.832 |
2011 | 13.624.240 | 6.845.981 | 6.778.259 |
2010 | 13.255.685 | 6.655.094 | 6.600.591 |
2009 | 12.915.158 | 6.498.997 | 6.416.161 |
2008 | 12.697.164 | 6.386.772 | 6.310.392 |
2007 | 12.573.836 | 6.291.763 | 6.282.073 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
ESENYURT NÜFUSU | 977.489 | 500.994 | 476.495 | % 6,17 |
KÜÇÜKÇEKMECE NÜFUSU | 805.930 | 403.820 | 402.110 | % 5,09 |
BAĞCILAR NÜFUSU | 744.351 | 378.073 | 366.278 | % 4,70 |
PENDİK NÜFUSU | 741.895 | 374.807 | 367.088 | % 4,68 |
ÜMRANİYE NÜFUSU | 726.758 | 363.386 | 363.372 | % 4,59 |
BAHÇELİEVLER NÜFUSU | 605.300 | 305.869 | 299.431 | % 3,82 |
SULTANGAZİ NÜFUSU | 543.380 | 277.601 | 265.779 | % 3,43 |
MALTEPE NÜFUSU | 525.566 | 262.663 | 262.903 | % 3,32 |
ÜSKÜDAR NÜFUSU | 525.395 | 255.022 | 270.373 | % 3,32 |
BAŞAKŞEHİR NÜFUSU | 503.243 | 252.731 | 250.512 | % 3,18 |
GAZİOSMANPAŞA NÜFUSU | 493.096 | 247.587 | 245.509 | % 3,11 |
KADIKÖY NÜFUSU | 485.233 | 218.661 | 266.572 | % 3,06 |
KARTAL NÜFUSU | 480.738 | 237.136 | 243.602 | % 3,03 |
SANCAKTEPE NÜFUSU | 474.668 | 240.230 | 234.438 | % 3,00 |
AVCILAR NÜFUSU | 457.981 | 230.029 | 227.952 | % 2,89 |
KAĞITHANE NÜFUSU | 454.550 | 229.412 | 225.138 | % 2,87 |
ESENLER NÜFUSU | 447.116 | 230.017 | 217.099 | % 2,82 |
ATAŞEHİR NÜFUSU | 427.217 | 209.502 | 217.715 | % 2,70 |
EYÜPSULTAN NÜFUSU | 417.360 | 208.754 | 208.606 | % 2,63 |
BEYLİKDÜZÜ NÜFUSU | 398.122 | 194.742 | 203.380 | % 2,51 |
FATİH NÜFUSU | 382.990 | 190.991 | 191.999 | % 2,42 |
SARIYER NÜFUSU | 349.968 | 172.832 | 177.136 | % 2,21 |
SULTANBEYLİ NÜFUSU | 349.485 | 178.935 | 170.550 | % 2,21 |
ARNAVUTKÖY NÜFUSU | 312.023 | 160.540 | 151.483 | % 1,97 |
ZEYTİNBURNU NÜFUSU | 293.839 | 147.234 | 146.605 | % 1,85 |
ÇEKMEKÖY NÜFUSU | 288.585 | 143.789 | 144.796 | % 1,82 |
TUZLA NÜFUSU | 284.443 | 145.258 | 139.185 | % 1,80 |
ŞİŞLİ NÜFUSU | 284.294 | 138.611 | 145.683 | % 1,79 |
GÜNGÖREN NÜFUSU | 283.083 | 143.719 | 139.364 | % 1,79 |
BAYRAMPAŞA NÜFUSU | 274.884 | 138.461 | 136.423 | % 1,74 |
BÜYÜKÇEKMECE NÜFUSU | 269.160 | 133.114 | 136.046 | % 1,70 |
BEYKOZ NÜFUSU | 248.595 | 122.991 | 125.604 | % 1,57 |
BEYOĞLU NÜFUSU | 233.322 | 120.151 | 113.171 | % 1,47 |
BAKIRKÖY NÜFUSU | 228.759 | 106.582 | 122.177 | % 1,44 |
SİLİVRİ NÜFUSU | 209.014 | 118.642 | 90.372 | % 1,32 |
BEŞİKTAŞ NÜFUSU | 178.938 | 81.777 | 97.161 | % 1,13 |
ÇATALCA NÜFUSU | 76.131 | 39.046 | 37.085 | % 0,48 |
ŞİLE NÜFUSU | 41.627 | 21.558 | 20.069 | % 0,26 |
ADALAR NÜFUSU | 16.372 | 8.419 | 7.953 | % 0,10 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim