PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
34 | İSTANBUL | 15.701.602 | 7.820.462 | 7.881.140 |
İSTANBUL NÜFUSU 2025 2024, yıllara göre İSTANBUL NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
İSTANBUL nüfusu Tüik tarafından 15.701.602 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun İSTANBUL erkek nüfusu 7.820.462 ve İSTANBUL kadın nüfusu 7.881.140 olmuştur. İSTANBUL ilinin Nüfusu En büyük ilçesi ESENYURT (988.369) , İSTANBUL ilinin Nüfusu En küçük ilçesi ADALAR (16.979) olmuştur.
İSTANBUL iline bağlı İlçe sayısı 39, İSTANBUL iline bağlı Mahalle sayısı 960 . İSTANBUL ilinin Yüzölçümü 5.461 Km2'dir. İSTANBUL ilinde kilometrekareye 2.875 insan düşmektedir. İSTANBUL nüfus yoğunluğu 2.875/Km2'dir.
İSTANBUL için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. İSTANBUL ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2024 | 15.701.602 | 7.820.462 | 7.881.140 |
2023 | 15.655.924 | 7.806.787 | 7.849.137 |
2022 | 15.907.951 | 7.955.820 | 7.952.131 |
2021 | 15.840.900 | 7.933.686 | 7.907.214 |
2020 | 15.462.452 | 7.750.836 | 7.711.616 |
2019 | 15.519.267 | 7.790.256 | 7.729.011 |
2018 | 15.067.724 | 7.542.231 | 7.525.493 |
2017 | 15.029.231 | 7.529.491 | 7.499.740 |
2016 | 14.804.116 | 7.424.390 | 7.379.726 |
2015 | 14.657.434 | 7.360.499 | 7.296.935 |
2014 | 14.377.018 | 7.221.158 | 7.155.860 |
2013 | 14.160.467 | 7.115.721 | 7.044.746 |
2012 | 13.854.740 | 6.956.908 | 6.897.832 |
2011 | 13.624.240 | 6.845.981 | 6.778.259 |
2010 | 13.255.685 | 6.655.094 | 6.600.591 |
2009 | 12.915.158 | 6.498.997 | 6.416.161 |
2008 | 12.697.164 | 6.386.772 | 6.310.392 |
2007 | 12.573.836 | 6.291.763 | 6.282.073 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
ESENYURT NÜFUSU | 988.369 | 503.450 | 484.919 | % 6,29 |
KÜÇÜKÇEKMECE NÜFUSU | 789.033 | 393.102 | 395.931 | % 5,03 |
PENDİK NÜFUSU | 749.356 | 376.425 | 372.931 | % 4,77 |
ÜMRANİYE NÜFUSU | 727.819 | 363.035 | 364.784 | % 4,64 |
BAĞCILAR NÜFUSU | 713.594 | 361.158 | 352.436 | % 4,54 |
BAHÇELİEVLER NÜFUSU | 560.086 | 278.664 | 281.422 | % 3,57 |
SULTANGAZİ NÜFUSU | 532.601 | 269.854 | 262.747 | % 3,39 |
MALTEPE NÜFUSU | 524.921 | 261.930 | 262.991 | % 3,34 |
BAŞAKŞEHİR NÜFUSU | 520.467 | 259.659 | 260.808 | % 3,31 |
ÜSKÜDAR NÜFUSU | 512.981 | 249.095 | 263.886 | % 3,27 |
SANCAKTEPE NÜFUSU | 502.077 | 253.615 | 248.462 | % 3,20 |
GAZİOSMANPAŞA NÜFUSU | 479.931 | 240.270 | 239.661 | % 3,06 |
KARTAL NÜFUSU | 475.859 | 233.538 | 242.321 | % 3,03 |
KADIKÖY NÜFUSU | 462.189 | 207.967 | 254.222 | % 2,94 |
KAĞITHANE NÜFUSU | 444.820 | 222.763 | 222.057 | % 2,83 |
AVCILAR NÜFUSU | 440.934 | 220.059 | 220.875 | % 2,81 |
ESENLER NÜFUSU | 423.625 | 216.332 | 207.293 | % 2,70 |
EYÜPSULTAN NÜFUSU | 420.706 | 209.239 | 211.467 | % 2,68 |
BEYLİKDÜZÜ NÜFUSU | 415.290 | 201.696 | 213.594 | % 2,64 |
ATAŞEHİR NÜFUSU | 414.866 | 202.539 | 212.327 | % 2,64 |
SULTANBEYLİ NÜFUSU | 369.193 | 187.923 | 181.270 | % 2,35 |
FATİH NÜFUSU | 354.472 | 176.161 | 178.311 | % 2,26 |
ARNAVUTKÖY NÜFUSU | 344.868 | 177.241 | 167.627 | % 2,20 |
SARIYER NÜFUSU | 342.582 | 168.018 | 174.564 | % 2,18 |
ÇEKMEKÖY NÜFUSU | 306.739 | 152.305 | 154.434 | % 1,95 |
TUZLA NÜFUSU | 301.400 | 151.271 | 150.129 | % 1,92 |
BÜYÜKÇEKMECE NÜFUSU | 280.528 | 137.816 | 142.712 | % 1,79 |
ZEYTİNBURNU NÜFUSU | 278.344 | 136.902 | 141.442 | % 1,77 |
BAYRAMPAŞA NÜFUSU | 268.303 | 134.573 | 133.730 | % 1,71 |
GÜNGÖREN NÜFUSU | 264.831 | 132.181 | 132.650 | % 1,69 |
ŞİŞLİ NÜFUSU | 263.063 | 126.887 | 136.176 | % 1,68 |
BEYKOZ NÜFUSU | 245.440 | 121.372 | 124.068 | % 1,56 |
SİLİVRİ NÜFUSU | 232.156 | 130.562 | 101.594 | % 1,48 |
BAKIRKÖY NÜFUSU | 219.893 | 102.429 | 117.464 | % 1,40 |
BEYOĞLU NÜFUSU | 216.688 | 111.183 | 105.505 | % 1,38 |
BEŞİKTAŞ NÜFUSU | 167.264 | 74.475 | 92.789 | % 1,07 |
ÇATALCA NÜFUSU | 80.399 | 41.082 | 39.317 | % 0,51 |
ŞİLE NÜFUSU | 48.936 | 25.030 | 23.906 | % 0,31 |
ADALAR NÜFUSU | 16.979 | 8.661 | 8.318 | % 0,11 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim