GİRESUN ili KEŞAP ilçesinin 2024 ilçe toplam nüfusu 20186. GİRESUN ili KEŞAP ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 10016, GİRESUN ili KEŞAP ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 10170 . İlçe Merkez nüfusu 9617, bu Merkez nüfusun 4649 'si Erkek, 4968'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 10569'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 5367, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 5202'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
BOZKURT MAHALLESİ | 4.277 | 1.966 | 2.311 |
FINDIKLI MAHALLESİ | 3.149 | 1.590 | 1.559 |
KARABEDİR MAHALLESİ | 1.216 | 619 | 597 |
UĞURCA MAHALLESİ | 423 | 209 | 214 |
ALAKAŞ MAHALLESİ | 291 | 145 | 146 |
YOLİÇİ MAHALLESİ | 261 | 120 | 141 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
GÜNEYKÖY KÖYÜ | 949 | 567 | 382 |
KARABULDUK KÖYÜ | 797 | 387 | 410 |
KÜÇÜKGERİŞ KÖYÜ | 485 | 233 | 252 |
ÇAMLICA KÖYÜ | 474 | 238 | 236 |
DOKUZTEPE KÖYÜ | 431 | 212 | 219 |
YOLAĞZI KÖYÜ | 397 | 186 | 211 |
KAYABAŞI KÖYÜ | 395 | 192 | 203 |
KARAKOÇ KÖYÜ | 381 | 185 | 196 |
DÜZKÖY KÖYÜ | 378 | 175 | 203 |
KILIÇLI KÖYÜ | 340 | 164 | 176 |
HİSARÜSTÜ KÖYÜ | 323 | 160 | 163 |
BAYRAMŞAH KÖYÜ | 272 | 131 | 141 |
YİVDİNCİK KÖYÜ | 243 | 117 | 126 |
TEPEKÖY KÖYÜ | 237 | 120 | 117 |
KARADERE KÖYÜ | 236 | 101 | 135 |
SÜRMENLİ KÖYÜ | 221 | 109 | 112 |
HALKALI KÖYÜ | 215 | 103 | 112 |
YAZLIK KÖYÜ | 215 | 106 | 109 |
ARNAVUT KÖYÜ | 214 | 109 | 105 |
GÖNÜLLÜ KÖYÜ | 213 | 107 | 106 |
ARMUTDÜZÜ KÖYÜ | 209 | 111 | 98 |
ÇAKIRLI KÖYÜ | 204 | 98 | 106 |
KARAİSHAK KÖYÜ | 193 | 95 | 98 |
UNACA KÖYÜ | 178 | 86 | 92 |
KİRAZLI KÖYÜ | 175 | 84 | 91 |
SARAYCIK KÖYÜ | 163 | 88 | 75 |
SANCAKLITEPE KÖYÜ | 157 | 76 | 81 |
ALTINPINAR KÖYÜ | 155 | 85 | 70 |
TAFLANCIK KÖYÜ | 154 | 81 | 73 |
ALATAŞ KÖYÜ | 145 | 73 | 72 |
GEÇİT KÖYÜ | 139 | 71 | 68 |
YOLBAŞI KÖYÜ | 128 | 59 | 69 |
DEMİRCİ KÖYÜ | 107 | 60 | 47 |
KURBANPINARI KÖYÜ | 106 | 53 | 53 |
BALIKLISU KÖYÜ | 97 | 44 | 53 |
BAYRAMBEY KÖYÜ | 92 | 44 | 48 |
YÜNLÜCE KÖYÜ | 91 | 49 | 42 |
TÖNGEL KÖYÜ | 88 | 49 | 39 |
SAYCA KÖYÜ | 85 | 45 | 40 |
HARMANDARLI KÖYÜ | 80 | 40 | 40 |
CEYLANPINAR KÖYÜ | 66 | 34 | 32 |
GÜRPINAR KÖYÜ | 48 | 17 | 31 |
ERKÖY KÖYÜ | 47 | 28 | 19 |
KAŞALTI KÖYÜ | 46 | 25 | 21 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim