
HAKKARİ ili MERKEZ ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 76165. HAKKARİ ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 39477, HAKKARİ ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 36688 . İlçe Merkez nüfusu 59813, bu Merkez nüfusun 30546 'si Erkek, 29267'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 16352'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 8931, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 7421'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| MERZAN MAHALLESİ | 5.869 | 2.618 | 3.251 |
| PEHLİVAN MAHALLESİ | 5.392 | 2.747 | 2.645 |
| BULAK MAHALLESİ | 5.290 | 2.856 | 2.434 |
| GAZİ MAHALLESİ | 5.133 | 2.632 | 2.501 |
| DAĞGÖL MAHALLESİ | 5.096 | 2.614 | 2.482 |
| BAĞLAR MAHALLESİ | 4.660 | 2.307 | 2.353 |
| BERÇELAN MAHALLESİ | 4.370 | 2.314 | 2.056 |
| YENİ MAHALLESİ | 4.032 | 2.092 | 1.940 |
| KARŞIYAKA MAHALLESİ | 3.790 | 1.975 | 1.815 |
| BİÇER MAHALLESİ | 3.141 | 1.620 | 1.521 |
| SÜMBÜL MAHALLESİ | 3.107 | 1.579 | 1.528 |
| MEDRESE MAHALLESİ | 3.003 | 1.633 | 1.370 |
| KEKLİKPINAR MAHALLESİ | 2.565 | 1.298 | 1.267 |
| KIRAN MAHALLESİ | 2.469 | 1.249 | 1.220 |
| HALİFE DERVİŞ MAHALLESİ | 1.896 | 1.012 | 884 |
| YENİ MAHALLESİ | 801 | 448 | 353 |
| PINARBAŞI MAHALLESİ | 670 | 341 | 329 |
| BAĞLARBAŞI MAHALLESİ | 391 | 199 | 192 |
| ÇAYLICA MAHALLESİ | 292 | 148 | 144 |
| BİÇENEK MAHALLESİ | 250 | 122 | 128 |
| CUMHURİYET MAHALLESİ | 243 | 129 | 114 |
| KÖYİÇİ MAHALLESİ | 175 | 85 | 90 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| GEÇİTLİ KÖYÜ | 1.349 | 722 | 627 |
| KIRIKDAĞ KÖYÜ | 1.218 | 665 | 553 |
| BAĞIŞLI KÖYÜ | 1.070 | 573 | 497 |
| OTLUCA KÖYÜ | 859 | 626 | 233 |
| AKÇALI KÖYÜ | 660 | 335 | 325 |
| TAŞBAŞI KÖYÜ | 625 | 349 | 276 |
| AŞAĞI DERECİK KÖYÜ | 616 | 306 | 310 |
| BAYKÖY KÖYÜ | 611 | 304 | 307 |
| ÇANAKLI KÖYÜ | 607 | 311 | 296 |
| ÜZÜMCÜ KÖYÜ | 548 | 305 | 243 |
| GEÇİMLİ KÖYÜ | 534 | 291 | 243 |
| DEMİRTAŞ KÖYÜ | 510 | 283 | 227 |
| AĞAÇDİBİ KÖYÜ | 444 | 234 | 210 |
| IŞIK KÖYÜ | 377 | 201 | 176 |
| DOĞANYURT KÖYÜ | 328 | 181 | 147 |
| ÇİMENLİ KÖYÜ | 323 | 161 | 162 |
| IŞIKLAR KÖYÜ | 320 | 174 | 146 |
| AKBULUT KÖYÜ | 268 | 142 | 126 |
| CEYLANLI KÖYÜ | 216 | 129 | 87 |
| SARITAŞ KÖYÜ | 208 | 100 | 108 |
| BOYBEYİ KÖYÜ | 198 | 104 | 94 |
| ELMACIK KÖYÜ | 167 | 92 | 75 |
| KAVAKLI KÖYÜ | 164 | 104 | 60 |
| OĞUL KÖYÜ | 162 | 91 | 71 |
| PINARCA KÖYÜ | 159 | 82 | 77 |
| OLGUNLAR KÖYÜ | 149 | 79 | 70 |
| KAYMAKLI KÖYÜ | 140 | 78 | 62 |
| KAVALKÖY KÖYÜ | 135 | 82 | 53 |
| CEVİZDİBİ KÖYÜ | 130 | 75 | 55 |
| ÖRDEKLİ KÖYÜ | 123 | 80 | 43 |
| AKKUŞ KÖYÜ | 116 | 67 | 49 |
| KAMIŞLI KÖYÜ | 75 | 48 | 27 |
| ÇALTIKORU KÖYÜ | 52 | 37 | 15 |
| KONAK KÖYÜ | 28 | 18 | 10 |
| AKSU KÖYÜ | 26 | 19 | 7 |
| YONCALI KÖYÜ | 15 | 11 | 4 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim