PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
39 | KIRKLARELİ | 377.156 | 190.769 | 186.387 |
KIRKLARELİ NÜFUSU 2024 2023, yıllara göre KIRKLARELİ NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
KIRKLARELİ nüfusu Tüik tarafından 377.156 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun KIRKLARELİ erkek nüfusu 190.769 ve KIRKLARELİ kadın nüfusu 186.387 olmuştur. KIRKLARELİ ilinin Nüfusu En büyük ilçesi LÜLEBURGAZ (155.670) , KIRKLARELİ ilinin Nüfusu En küçük ilçesi KOFÇAZ (2.308) olmuştur.
KIRKLARELİ iline bağlı İlçe sayısı 8, KIRKLARELİ iline bağlı Mahalle sayısı 108 ve KIRKLARELİ iline bağlı Köy sayısı 179. KIRKLARELİ ilinin Yüzölçümü 6.459 Km2'dir. KIRKLARELİ ilinde kilometrekareye 58 insan düşmektedir. KIRKLARELİ nüfus yoğunluğu 58/Km2'dir.
KIRKLARELİ için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. KIRKLARELİ ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2023 | 377.156 | 190.769 | 186.387 |
2022 | 369.347 | 187.041 | 182.306 |
2021 | 366.363 | 186.444 | 179.919 |
2020 | 361.737 | 184.250 | 177.487 |
2019 | 361.836 | 185.070 | 176.766 |
2018 | 360.860 | 185.181 | 175.679 |
2017 | 356.050 | 181.945 | 174.105 |
2016 | 351.684 | 179.122 | 172.562 |
2015 | 346.973 | 177.352 | 169.621 |
2014 | 343.723 | 176.053 | 167.670 |
2013 | 340.559 | 173.916 | 166.643 |
2012 | 341.218 | 175.515 | 165.703 |
2011 | 340.199 | 175.678 | 164.521 |
2010 | 332.791 | 168.709 | 164.082 |
2009 | 333.179 | 170.136 | 163.043 |
2008 | 336.942 | 174.083 | 162.859 |
2007 | 333.256 | 171.204 | 162.052 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
LÜLEBURGAZ NÜFUSU | 155.670 | 78.190 | 77.480 | % 41,27 |
MERKEZ NÜFUSU | 112.323 | 56.336 | 55.987 | % 29,78 |
BABAESKİ NÜFUSU | 46.595 | 23.418 | 23.177 | % 12,35 |
VİZE NÜFUSU | 29.466 | 15.237 | 14.229 | % 7,81 |
PINARHİSAR NÜFUSU | 17.738 | 9.252 | 8.486 | % 4,70 |
DEMİRKÖY NÜFUSU | 9.656 | 5.339 | 4.317 | % 2,56 |
PEHLİVANKÖY NÜFUSU | 3.400 | 1.748 | 1.652 | % 0,90 |
KOFÇAZ NÜFUSU | 2.308 | 1.249 | 1.059 | % 0,61 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim