KIRKLARELİ ili MERKEZ ilçesinin 2021 ilçe toplam nüfusu 105525. KIRKLARELİ ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 53431, KIRKLARELİ ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 52094 . İlçe Merkez nüfusu 83248, bu Merkez nüfusun 42419 'si Erkek, 40829'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 22277'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 11012, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 11265'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
KARAKAŞ MAHALLESİ | 18.166 | 8.945 | 9.221 |
KARACAİBRAHİM MAHALLESİ | 12.800 | 6.218 | 6.582 |
İSTASYON MAHALLESİ | 12.021 | 6.009 | 6.012 |
BADEMLİK MAHALLESİ | 7.417 | 4.192 | 3.225 |
PINAR MAHALLESİ | 6.822 | 3.455 | 3.367 |
KOCAHIDIR MAHALLESİ | 4.530 | 2.651 | 1.879 |
YAYLA MAHALLESİ | 4.355 | 2.161 | 2.194 |
AKALAR MAHALLESİ | 4.016 | 2.016 | 2.000 |
DEMİRTAŞ MAHALLESİ | 3.738 | 1.817 | 1.921 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 3.555 | 1.681 | 1.874 |
ATATÜRK MAHALLESİ | 2.835 | 1.428 | 1.407 |
TURİST MAHALLESİ | 2.234 | 1.432 | 802 |
KARAHIDIR MAHALLESİ | 1.724 | 1.194 | 530 |
DOĞU MAHALLESİ | 1.269 | 652 | 617 |
ÇARŞI MAHALLESİ | 694 | 367 | 327 |
MEHMET ÇAVUŞ MAHALLESİ | 617 | 333 | 284 |
GÜNDOĞDU MAHALLESİ | 599 | 308 | 291 |
CEVAT PAŞA MAHALLESİ | 576 | 308 | 268 |
YENİ OKULLAR MAHALLESİ | 553 | 285 | 268 |
YENİ MAHALLESİ | 451 | 229 | 222 |
KEMALPAŞA MAHALLESİ | 436 | 227 | 209 |
KEMAL PAŞA MAHALLESİ | 412 | 208 | 204 |
ULUKONAK MAHALLESİ | 399 | 202 | 197 |
KAZIMPAŞA MAHALLESİ | 384 | 185 | 199 |
CELALİYE MAHALLESİ | 350 | 187 | 163 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
KARAKOÇ KÖYÜ | 3.099 | 979 | 2.120 |
KIZILCIKDERE KÖYÜ | 757 | 472 | 285 |
KAYALI KÖYÜ | 699 | 353 | 346 |
DOLHAN KÖYÜ | 640 | 308 | 332 |
DEREKÖY BUCAK MERKEZİ KÖYÜ | 460 | 271 | 189 |
DOKUZHÜYÜK KÖYÜ | 449 | 231 | 218 |
DEĞİRMENCİK KÖYÜ | 407 | 228 | 179 |
ERİKLER KÖYÜ | 402 | 233 | 169 |
PAŞAYERİ KÖYÜ | 397 | 186 | 211 |
ARMAĞAN KÖYÜ | 396 | 196 | 200 |
ASILBEYLİ KÖYÜ | 366 | 184 | 182 |
ÜRÜNLÜ KÖYÜ | 360 | 181 | 179 |
KAVAKDERE KÖYÜ | 359 | 196 | 163 |
KOYUNBABA KÖYÜ | 353 | 187 | 166 |
YOĞUNTAŞ BUCAK MERKEZİ KÖYÜ | 351 | 182 | 169 |
BAYRAMDERE KÖYÜ | 334 | 167 | 167 |
DEVEÇATAĞI KÖYÜ | 327 | 165 | 162 |
ÇUKURPINAR KÖYÜ | 315 | 159 | 156 |
KARAHAMZA KÖYÜ | 308 | 161 | 147 |
KUZULU KÖYÜ | 230 | 125 | 105 |
GEÇİTAĞZI KÖYÜ | 223 | 130 | 93 |
YÜNDALAN KÖYÜ | 214 | 110 | 104 |
KADIKÖY KÖYÜ | 196 | 99 | 97 |
KAPAKLI KÖYÜ | 190 | 100 | 90 |
ÇEŞMEKÖY KÖYÜ | 189 | 107 | 82 |
KARINCAK KÖYÜ | 167 | 84 | 83 |
ERİKLİCE KÖYÜ | 163 | 82 | 81 |
KOCAHIDIR KÖYÜ | 159 | 77 | 82 |
KORUKÖY KÖYÜ | 159 | 90 | 69 |
ÜSKÜPDERE KÖYÜ | 139 | 69 | 70 |
BEYPINAR KÖYÜ | 133 | 71 | 62 |
ARİZBABA KÖYÜ | 121 | 62 | 59 |
DEMİRCİHALİL KÖYÜ | 121 | 61 | 60 |
AHMETÇE KÖYÜ | 103 | 48 | 55 |
ÇAĞALAYIK KÖYÜ | 94 | 54 | 40 |
KARADERE KÖYÜ | 85 | 50 | 35 |
DÜZORMAN KÖYÜ | 79 | 40 | 39 |
ÇAYIRLI KÖYÜ | 63 | 31 | 32 |
ŞÜKRÜPAŞA KÖYÜ | 61 | 32 | 29 |
YÜRÜKBAYIRI KÖYÜ | 43 | 20 | 23 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim