KIRKLARELİ ili MERKEZ ilçesinin 2023 ilçe toplam nüfusu 112323. KIRKLARELİ ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 56336, KIRKLARELİ ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 55987 . İlçe Merkez nüfusu 88148, bu Merkez nüfusun 44460 'si Erkek, 43688'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 24175'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 11876, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 12299'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
KARAKAŞ MAHALLESİ | 19.306 | 9.393 | 9.913 |
KARACAİBRAHİM MAHALLESİ | 12.958 | 6.172 | 6.786 |
İSTASYON MAHALLESİ | 12.927 | 6.470 | 6.457 |
BADEMLİK MAHALLESİ | 7.842 | 4.413 | 3.429 |
PINAR MAHALLESİ | 7.632 | 3.888 | 3.744 |
YAYLA MAHALLESİ | 4.448 | 2.183 | 2.265 |
KOCAHIDIR MAHALLESİ | 4.358 | 2.289 | 2.069 |
AKALAR MAHALLESİ | 4.156 | 2.067 | 2.089 |
DEMİRTAŞ MAHALLESİ | 4.068 | 2.016 | 2.052 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 3.899 | 1.916 | 1.983 |
ATATÜRK MAHALLESİ | 3.456 | 1.724 | 1.732 |
TURİST MAHALLESİ | 2.811 | 1.918 | 893 |
KARAHIDIR MAHALLESİ | 1.818 | 1.277 | 541 |
DOĞU MAHALLESİ | 1.280 | 652 | 628 |
ÇARŞI MAHALLESİ | 719 | 378 | 341 |
MEHMET ÇAVUŞ MAHALLESİ | 666 | 364 | 302 |
GÜNDOĞDU MAHALLESİ | 609 | 320 | 289 |
CEVAT PAŞA MAHALLESİ | 596 | 335 | 261 |
YENİ OKULLAR MAHALLESİ | 532 | 274 | 258 |
YENİ MAHALLESİ | 474 | 247 | 227 |
KEMAL PAŞA MAHALLESİ | 450 | 227 | 223 |
KAZIMPAŞA MAHALLESİ | 422 | 209 | 213 |
ULUKONAK MAHALLESİ | 413 | 213 | 200 |
KEMALPAŞA MAHALLESİ | 405 | 212 | 193 |
CELALİYE MAHALLESİ | 353 | 184 | 169 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
KARAKOÇ KÖYÜ | 4.586 | 1.281 | 3.305 |
KAYALI KÖYÜ | 654 | 334 | 320 |
DOLHAN KÖYÜ | 587 | 281 | 306 |
KIZILCIKDERE KÖYÜ | 583 | 308 | 275 |
DEREKÖY BUCAK MERKEZİ KÖYÜ | 432 | 251 | 181 |
DOKUZHÜYÜK KÖYÜ | 424 | 224 | 200 |
DEĞİRMENCİK KÖYÜ | 377 | 211 | 166 |
PAŞAYERİ KÖYÜ | 376 | 185 | 191 |
ARMAĞAN KÖYÜ | 362 | 180 | 182 |
ASILBEYLİ KÖYÜ | 360 | 191 | 169 |
ERİKLER KÖYÜ | 359 | 209 | 150 |
ÜRÜNLÜ KÖYÜ | 336 | 168 | 168 |
KAVAKDERE KÖYÜ | 335 | 177 | 158 |
KOYUNBABA KÖYÜ | 325 | 176 | 149 |
BAYRAMDERE KÖYÜ | 316 | 159 | 157 |
YOĞUNTAŞ BUCAK MERKEZİ KÖYÜ | 313 | 162 | 151 |
DEVEÇATAĞI KÖYÜ | 306 | 157 | 149 |
ÇUKURPINAR KÖYÜ | 299 | 157 | 142 |
KARAHAMZA KÖYÜ | 293 | 156 | 137 |
GEÇİTAĞZI KÖYÜ | 241 | 141 | 100 |
YÜNDALAN KÖYÜ | 220 | 113 | 107 |
KUZULU KÖYÜ | 207 | 115 | 92 |
KAPAKLI KÖYÜ | 199 | 110 | 89 |
KADIKÖY KÖYÜ | 180 | 96 | 84 |
ÇEŞMEKÖY KÖYÜ | 178 | 97 | 81 |
ERİKLİCE KÖYÜ | 158 | 79 | 79 |
KARINCAK KÖYÜ | 152 | 79 | 73 |
KOCAHIDIR KÖYÜ | 144 | 70 | 74 |
KORUKÖY KÖYÜ | 144 | 78 | 66 |
BEYPINAR KÖYÜ | 131 | 65 | 66 |
ÜSKÜPDERE KÖYÜ | 131 | 67 | 64 |
ARİZBABA KÖYÜ | 128 | 68 | 60 |
DEMİRCİHALİL KÖYÜ | 126 | 64 | 62 |
KULA KÖYÜ | 104 | 59 | 45 |
KARADERE KÖYÜ | 100 | 61 | 39 |
AHMETÇE KÖYÜ | 97 | 47 | 50 |
ÇAĞALAYIK KÖYÜ | 97 | 55 | 42 |
DÜZORMAN KÖYÜ | 76 | 36 | 40 |
ÇAYIRLI KÖYÜ | 61 | 31 | 30 |
ŞÜKRÜPAŞA KÖYÜ | 56 | 31 | 25 |
YÜRÜKBAYIRI KÖYÜ | 47 | 20 | 27 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim