
KIRKLARELİ ili MERKEZ ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 114710. KIRKLARELİ ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 57560, KIRKLARELİ ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 57150 . İlçe Merkez nüfusu 90619, bu Merkez nüfusun 45573 'si Erkek, 45046'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 24091'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 11987, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 12104'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| KARAKAŞ MAHALLESİ | 19.766 | 9.566 | 10.200 |
| KARACAİBRAHİM MAHALLESİ | 13.467 | 6.461 | 7.006 |
| İSTASYON MAHALLESİ | 13.256 | 6.617 | 6.639 |
| BADEMLİK MAHALLESİ | 8.127 | 4.565 | 3.562 |
| PINAR MAHALLESİ | 7.864 | 4.000 | 3.864 |
| YAYLA MAHALLESİ | 4.510 | 2.196 | 2.314 |
| KOCAHIDIR MAHALLESİ | 4.341 | 2.278 | 2.063 |
| DEMİRTAŞ MAHALLESİ | 4.291 | 2.107 | 2.184 |
| AKALAR MAHALLESİ | 4.092 | 2.051 | 2.041 |
| CUMHURİYET MAHALLESİ | 3.977 | 1.935 | 2.042 |
| ATATÜRK MAHALLESİ | 3.940 | 1.964 | 1.976 |
| TURİST MAHALLESİ | 3.007 | 2.145 | 862 |
| KARAHIDIR MAHALLESİ | 1.725 | 1.178 | 547 |
| DOĞU MAHALLESİ | 1.263 | 655 | 608 |
| MEHMET ÇAVUŞ MAHALLESİ | 665 | 360 | 305 |
| ÇARŞI MAHALLESİ | 659 | 345 | 314 |
| YENİ MAHALLESİ | 654 | 346 | 308 |
| GÜNDOĞDU MAHALLESİ | 577 | 307 | 270 |
| CEVAT PAŞA MAHALLESİ | 557 | 308 | 249 |
| KAZIMPAŞA MAHALLESİ | 522 | 269 | 253 |
| YENİ OKULLAR MAHALLESİ | 518 | 272 | 246 |
| KEMALPAŞA MAHALLESİ | 456 | 241 | 215 |
| CELALİYE MAHALLESİ | 408 | 212 | 196 |
| ULUKONAK MAHALLESİ | 406 | 216 | 190 |
| KEMAL PAŞA MAHALLESİ | 404 | 214 | 190 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| KARAKOÇ KÖYÜ | 5.631 | 1.600 | 4.031 |
| KAYALI KÖYÜ | 654 | 338 | 316 |
| KIZILCIKDERE KÖYÜ | 585 | 331 | 254 |
| DOLHAN KÖYÜ | 504 | 237 | 267 |
| DEREKÖY KÖYÜ | 493 | 310 | 183 |
| DOKUZHÜYÜK KÖYÜ | 398 | 205 | 193 |
| DEĞİRMENCİK KÖYÜ | 363 | 200 | 163 |
| PAŞAYERİ KÖYÜ | 363 | 185 | 178 |
| ASILBEYLİ KÖYÜ | 338 | 184 | 154 |
| ERİKLER KÖYÜ | 337 | 203 | 134 |
| KOYUNBABA KÖYÜ | 324 | 178 | 146 |
| KAVAKDERE KÖYÜ | 318 | 165 | 153 |
| ARMAĞAN KÖYÜ | 315 | 154 | 161 |
| YOĞUNTAŞ KÖYÜ | 297 | 159 | 138 |
| ÜRÜNLÜ KÖYÜ | 296 | 147 | 149 |
| DEVEÇATAĞI KÖYÜ | 292 | 142 | 150 |
| ÇUKURPINAR KÖYÜ | 283 | 155 | 128 |
| BAYRAMDERE KÖYÜ | 275 | 144 | 131 |
| KARAHAMZA KÖYÜ | 262 | 139 | 123 |
| YUNDALAN KÖYÜ | 248 | 128 | 120 |
| GEÇİTAĞZI KÖYÜ | 224 | 132 | 92 |
| KUZULU KÖYÜ | 196 | 108 | 88 |
| KADIKÖY KÖYÜ | 191 | 99 | 92 |
| KAPAKLI KÖYÜ | 185 | 105 | 80 |
| ERİKLİCE KÖYÜ | 183 | 92 | 91 |
| ÇEŞMEKÖY KÖYÜ | 155 | 84 | 71 |
| DEMİRCİHALİL KÖYÜ | 151 | 83 | 68 |
| KARINCAK KÖYÜ | 143 | 73 | 70 |
| KORUKÖY KÖYÜ | 139 | 81 | 58 |
| BEYPINAR KÖYÜ | 130 | 73 | 57 |
| ARİZBABA KÖYÜ | 129 | 68 | 61 |
| ÜSKÜPDERE KÖYÜ | 126 | 61 | 65 |
| KOCAHIDIR KÖYÜ | 124 | 59 | 65 |
| AHMETÇE KÖYÜ | 104 | 55 | 49 |
| KARADERE KÖYÜ | 95 | 62 | 33 |
| ÇAĞLAYIK KÖYÜ | 91 | 49 | 42 |
| KULA KÖYÜ | 78 | 43 | 35 |
| ŞÜKRÜPAŞA KÖYÜ | 67 | 35 | 32 |
| DÜZORMAN KÖYÜ | 66 | 34 | 32 |
| YÜRÜKBAYIRI KÖYÜ | 54 | 27 | 27 |
| ÇAYIRLI KÖYÜ | 51 | 25 | 26 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim