
MUŞ ili KORKUT ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 19251. MUŞ ili KORKUT ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 9813, MUŞ ili KORKUT ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 9438 . İlçe Merkez nüfusu 3352, bu Merkez nüfusun 1717 'si Erkek, 1635'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 15899'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 8096, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 7803'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| TURGUT ÖZAL MAHALLESİ | 1.128 | 600 | 528 |
| YENİ MAHALLESİ | 814 | 426 | 388 |
| BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 751 | 385 | 366 |
| ADNAN MENDERES MAHALLESİ | 734 | 374 | 360 |
| ŞEHİTLER MAHALLESİ | 658 | 337 | 321 |
| MERKEZ MAHALLESİ | 552 | 256 | 296 |
| KÜLTÜR MAHALLESİ | 445 | 227 | 218 |
| AYDINLAR MAHALLESİ | 413 | 223 | 190 |
| BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 387 | 179 | 208 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| GÜNEYİK KÖYÜ | 1.171 | 596 | 575 |
| ALAZLI KÖYÜ | 1.048 | 510 | 538 |
| SAZLIKBAŞI KÖYÜ | 944 | 485 | 459 |
| KONAKDÜZÜ KÖYÜ | 889 | 442 | 447 |
| YOLGÖZLER KÖYÜ | 881 | 478 | 403 |
| KARAKALE KÖYÜ | 837 | 420 | 417 |
| YEDİPINAR KÖYÜ | 771 | 398 | 373 |
| OĞULBALI KÖYÜ | 763 | 381 | 382 |
| BALKIR KÖYÜ | 634 | 314 | 320 |
| KAPILI KÖYÜ | 609 | 285 | 324 |
| GÜVEN KÖYÜ | 606 | 305 | 301 |
| İÇBOĞAZ KÖYÜ | 495 | 250 | 245 |
| PINARÜSTÜ KÖYÜ | 380 | 207 | 173 |
| GÜLTEPE KÖYÜ | 378 | 195 | 183 |
| TAŞLICA KÖYÜ | 336 | 170 | 166 |
| TANKÖY KÖYÜ | 332 | 182 | 150 |
| KOCATARLA KÖYÜ | 317 | 172 | 145 |
| DEREİÇİ KÖYÜ | 306 | 164 | 142 |
| YÜREKLİ KÖYÜ | 304 | 160 | 144 |
| ÇINARARDI KÖYÜ | 289 | 152 | 137 |
| YÜNÖREN KÖYÜ | 274 | 128 | 146 |
| MOLLABABA KÖYÜ | 136 | 73 | 63 |
| DEĞİRMİTAŞ KÖYÜ | 128 | 61 | 67 |
| DEMİRCİ KÖYÜ | 124 | 59 | 65 |
| ÇALAPLI KÖYÜ | 115 | 56 | 59 |
| SARMAŞIK KÖYÜ | 78 | 46 | 32 |
| DÜZOVA KÖYÜ | 63 | 34 | 29 |
| KIRYAKA KÖYÜ | 61 | 36 | 25 |
| AKYILDIZ KÖYÜ | 55 | 27 | 28 |
| DURUCAK KÖYÜ | 45 | 20 | 25 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim